共通テスト平均点
2026/1/23更新
| 教科 | 科目 | 満点 | 2026年度平均点 [中間集計] |
2025年度平均点 | 前年差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語リーディング | 100 | 62.86 | 57.69 | +5.17 | |
| 英語リスニング | 100 | 54.67 | 61.31 | -6.64 | ||
| 数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 28.54 | 28.08 | +0.46 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100 | 47.26 | 53.51 | -6.25 | ||
| ② | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 54.62 | 51.56 | +3.06 | |
| 国語 | 国語 | 200 | 116.42 | 126.67 | -10.25 | |
| 理科 | 物理基礎 | 50 | 34.67 | 24.78 | +9.89 | |
| 化学基礎 | 50 | 28.57 | 27.00 | +1.57 | ||
| 生物基礎 | 50 | 36.42 | 31.39 | +5.03 | ||
| 地学基礎 | 50 | 28.14 | 34.49 | -6.35 | ||
| 物理 | 100 | 45.55 | 58.96 | -13.41 | ||
| 化学 | 100 | 56.85 | 45.34 | +11.51 | ||
| 生物 | 100 | 55.03 | 52.21 | +2.82 | ||
| 地学 | 100 | 44.40 | 41.64 | +2.76 | ||
| 地理歴史,公民 | 地理総合,地理探究 | 100 | 61.90 | 57.48 | +4.42 | |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 62.31 | 56.99 | +5.32 | ||
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 60.91 | 66.12 | -5.21 | ||
| 公共,倫理 | 100 | 64.21 | 59.74 | +4.47 | ||
| 公共,政治・経済 | 100 | 63.59 | 62.66 | +0.93 | ||
| 地理総合 | 50 | 24.14 | 21.75 | +2.39 | ||
| 歴史総合 | 50 | 24.81 | 24.83 | -0.02 | ||
| 公共 | 50 | 29.05 | 25.28 | +3.77 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 100 | 56.66 | 69.26 | -12.6 | |
| 総合型※ | 6教科文系 | 1000 | 596 | 620 | -24 | |
| 6教科理系 | 1000 | 603 | 633 | -30 | ||
注意事項
- ※2026年度の科目平均点は、大学入試センターが1/23に発表した中間集計の数値
- ※総合型の平均点は、河合塾・駿台・ベネッセの推定値
- 6教科文系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(1科目)、地歴公民(2科目)、情報 受験者
- 6教科理系
- 英語、数学(2科目)、国語、理科(2科目)、地歴公民(1科目)、情報 受験者


