未来の「好き」が見つかる!大学×学問体験イベント
このページでは、大学や自治体などが主催する「学問体験イベント」や「大学の学びにふれられる講座・ワークショップ」の情報を紹介しています。
高校の「総合的な探究の時間」では、自分の興味や関心をもとに課題を見つけ、深めていくことが求められます。
そうした“探究”のヒントに出会う場としても、大学で行われる学問体験イベントはぴったりです。
「まだ大学で何を学びたいか分からない」「学問ってなんだか難しそう」――
そんな人こそ、まずは気になるキーワードやタイトルのイベントに参加してみてください。実際に大学の先生や学生と出会い、学びの世界にふれる中で、「もっと知りたい!」という気持ちが芽生えるかもしれません。
未来の「好き」に出会うきっかけが、きっとここにあります。
(最終更新日:4/30 次回更新予定:5/13)
オンライン・全国
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 科学技術振興機構 | 小中高 | 随時 | ||
| 全国 | 科学技術振興機構 | 小中 | 随時 | ||
| 全国 | 科学技術振興機構 | 高 | 随時 | ||
| 全国 | 科学技術振興機構 | 中高 | 随時 | ||
| 全国 | 科学技術振興機構 | 小中高 | 随時 | ||
| 全国 | 公益財団法人 山田進太郎D&I財団 | 中高 ※戸籍上または性自認が女性の方 | 随時 | ||
| 全国 | 国立大学56工学系学部 | 小中高 | 随時 | ||
| 全国 | 男女共同参画局 | 小中高 | 随時 | ||
| 全国 | 日本学術振興会 | 小5・6、中、高 | 随時 | ||
| 全国 | 文部科学省 | 小中高 | 4/13~6月 | ||
| オンライン | 科学技術振興機構 | 小中高 | 随時 | ||
| オンライン | 科学技術振興機構 | 小中高 | 随時 | ||
| オンライン | 滋賀大 | 小中高 | 随時 | ||
| オンライン | 男女共同参画局 | 小中高 | 随時 | ||
| オンライン | 長野大 | 高 | 随時 | ||
| オンライン | 東京大 | 小中高 | 随時 | ||
| オンライン | 東京大 | 中高 ※女子 | 随時 | ||
| オンライン | 東京都 | 小中高 | 随時 | ||
| オンライン | 東京都立大 | 高 | 随時 | ||
| オンライン | 北海道教育大 | 小中高 | 4月~9月 | ||
| オンライン | 文部科学省 | 小中高 | 4/13~6月 | ||
| オンライン | 厚生労働省、日本看護協会 | 高 | 5/10 | ||
| オンライン | 東京大 | 高 | 5/3 | 5/14~7/17(全10回) | |
| オンライン | 東京大 | 高 | 5/14 | 5/14 | |
| オンライン | 中央大 | 高 | 5/12 | 5/16 | |
| オンライン | 愛知県立大 | 高3※愛知県、名古屋市 | 5/23 | 5/23、6/6、8/1 | |
| オンライン | 東京大 | 小6、中1・2 | 5/9 | 5/24~3/14 | |
| オンライン | 岩手大 | 高 | 5/22 | 5/26 | |
| オンライン | 京都大 | 高1・2※女子※中高一貫校の中3可 | 5/15 | 6月~2月 | |
| オンライン | 北海道大 | 中高 | 5/25 | 6/9~7/7 | |
| オンライン | 九州大 | 高 | 6/10 | 6/13 | |
| オンライン | 東京大 | 高 | 6/8 | 6/26 | |
| オンライン | 東洋大 | 高 | 6/17 | 6/27・7/11・7/25・8/5 | |
| オンライン | 東京大 | 中3 | 6/19 | 7月末~12月 | |
| オンライン | 中央大 | 高 | 8/28 | 9/22~1/19 | |
| オンライン | 山口大、山口県立大、山口学芸大 | 高 | 7/10 | 10/5~1/29(全15回) | |
| オンライン | 愛知県立大 | 高2※愛知県、名古屋市 | 10/17 | 10/17、11/14、1/9 |
前へ
次へ
北海道・東北
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道教育大 | 小中高 | 4月~9月 | ||
| 北海道 | 北海道大 | 中高 | 5/25 | 6/9~7/7 | |
| 岩手県 | 岩手大 | 高 | 5/15 | 5/23・6/6・13・20・27・7/4 | |
| 岩手県 | 岩手大 | 高 | 5/22 | 5/26 | |
| 岩手県 | 岩手大 | 中2・3、高1・2※県内 | 5/15 | 6/14~1/24(全7回) | |
| 宮城県 | 東北大 | 小中高 | 随時 | ||
| 山形県 | 山形大 | 小5・6、中※県内 | 5/21 | 7/4~3月 |
前へ
次へ
関東・甲信越
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 筑波大 | 高 | 8/18 | ||
| 茨城県 | 東京芸術大 | 小中高 | 随時 | ||
| 茨城県 | 東京大 | 小6、中1・2 | 5/9 | 5/24~3/14 | |
| 栃木県 | 宇都宮大 | 高 | 随時 | ||
| 栃木県 | 宇都宮大 | 高 | 6/7 | 6/20 | |
| 栃木県 | 宇都宮大 | 高 | 8/1 | ||
| 埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 6/8 | 6/14 | |
| 埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 7/13 | 7/19 | |
| 埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 8/17 | 8/22 | |
| 埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 8/31 | 9/5 | |
| 埼玉県 | 埼玉工業大 | 高 | 9/14 | 9/19 | |
| 東京都 | 厚生労働省、日本看護協会 | 高 | 5/10 | ||
| 東京都 | 中央大 | 高 | 5/12 | 5/16 | |
| 東京都 | 中央大 | 高 | 8/28 | 9/22~1/19 | |
| 東京都 | 電気通信大 | 高 | 5/12 | 7/12・7/26・8/24・ 11/15 | |
| 東京都 | 電気通信大 | 高1・2 | 5/15 | 7/26・9/27・12/13 | |
| 東京都 | 東京科学大 | 中高 | 6/30 | 7/23 | |
| 東京都 | 東京芸術大 | 小中高 | 随時 | ||
| 東京都 | 東京大 | 小中高 | 随時 | ||
| 東京都 | 東京大 | 中高 ※女子 | 随時 | ||
| 東京都 | 東京大 | 高 | 6/8 | 6/26 | |
| 東京都 | 東京大 | 高1・2 | 5/15 | 7/23~2月 | |
| 東京都 | 東京大 | 高 | 6/9 | ||
| 東京都 | 東京都 | 小中高 | 随時 | ||
| 東京都 | 東京都立大 | 高 | 随時 | ||
| 東京都 | 東京農工大 | 小中高 | 随時 | ||
| 神奈川県 | 横浜市立大 | 小4~6、中、高 | 4月~9月 | ||
| 神奈川県 | 横浜市立大 | 高 | 6/20 | ||
| 神奈川県 | 東京科学大 | 高 | 5/17 | ||
| 神奈川県 | 東京工芸大 | 高 | 8/3・4 | ||
| 神奈川県 | 東京工芸大 | 高3 | 8/3~5 | ||
| 神奈川県 | 明治大 | 高 | 各回の3日前 | 5/16~12/19(全15回) | |
| 新潟県 | 長岡技術科学大 | 高1・2※県内 | 8/6・7 | ||
| 山梨県 | 山梨大 | 高※県内 | 6月初旬 | 7/27~8/7 |
前へ
次へ
東海・北陸
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜大 | 小中 | 4/30 | 5/9 | |
| 岐阜県 | 岐阜大 | 高 | 5/13 | 6/6、7 | |
| 愛知県 | 愛知教育大 | 小中高 | 随時 | ||
| 愛知県 | 愛知教育大 | 小3~6、中 | 5/2 | 5/9 | |
| 愛知県 | 愛知県立大 | 高2※愛知県、名古屋市 | 7/31 | 10/17、11/14、12月中、1/9 | |
| 愛知県 | 名古屋大 | 高 | 実施日の前日 | 随時 |
前へ
次へ
近畿
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 滋賀県立大 | 小5・6、中、高 | 5/23 | ||
| 滋賀県 | 滋賀大 | 小中高 | 随時 | ||
| 京都府 | 京都教育大 | 高 | 7/10 | 8/5・19 | |
| 京都府 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 中 ※女子 | 6/30 | 11/8 | |
| 大阪府 | 四天王寺大 | 小中高 | 随時 | ||
| 大阪府 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 中高 ※女子 | 6/30 | 8/6 | |
| 大阪府 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 中 ※女子 | 6/30 | 10/18 | |
| 大阪府 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 高 ※女子 | 6/30 | 11/8 | |
| 大阪府 | 大阪大 | 高 | 4/30 | 5/2 | |
| 兵庫県 | 神戸大 | 高 | 6/7 | 7/26~1/10 | |
| 兵庫県 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 中高 ※女子 | 6/30 | 3/21・22 | |
| 兵庫県 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 中高 ※女子 | 6/30 | 7/26 | |
| 兵庫県 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 中高 ※女子 | 6/30 | 8/20 | |
| 奈良県 | 神戸大、関西科学塾コンソーシアム | 高 ※女子 | 6/30 | 10/18 |
前へ
次へ
中国・四国
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、このエリアのイベント情報はありません | |||||
前へ
次へ
九州・沖縄
| 場所 | 主催 | イベント名 | 対象 | 申込〆切 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 京都大 | 高 | 5/28 | 5/31 | |
| 福岡県 | 九州大 | 高 | 5/14 | 5/16 | |
| 福岡県 | 九州大 | 高 | 5/14 | 5/17 | |
| 福岡県 | 九州大 | 第114回サイエンスカフェ@ふくおか 「環境DNAから過去の人々の謎に迫る!」~遺跡の土壌や古人骨の歯石から当時のDNAが明らかに~ |
小中高 | 5/22 | 5/22 |
| 福岡県 | 九州大 | 小中高 | 6/6 | ||
| 福岡県 | 福岡教育大 | 中※宗像市・近隣地域 | 5月~3月(8月、12月を除く、月2回) | ||
| 熊本県 | 九州大 | 高 | 5/13 | 5/16 |
前へ
次へ
番外編:オープンキャンパス
大学の学びにふれるチャンスは、こうしたイベントだけではありません。オープンキャンパスでも、授業体験や学問に出会える機会があります。
詳しくは、「オープンキャンパスに行こう!」のページもチェックしてみましょう。


