神戸大学の志望動向
2026/1/21公開
文学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 人文 | 77 | 345 | 407 | 118% | 文型 | 450:350 | 360/450(80) | 62.5 | 670/1000 |
| 後 | 人文 | 20 | 383 | 386 | 101% | 文型 | 400:400 | 340/400(85) | 67.5 | 700/1000 |
前へ
次へ
法学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 法律 | 117 | 545 | 520 | 95% | 文型 | 475:375 | 375/475(79) | 62.5 | なしの見込み |
| 後 | 法律 | 60 | 790 | 797 | 101% | 文型 | 500:250 | 420/500(84) | 700/1000 | |
前へ
次へ
経済学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 経済(数学) | 30 | 80 | 53 | 66% | 選択型 | 450:450 | 356/450(79) | 62.5 | なしの見込み |
| 経済(英数) | 30 | 45 | 39 | 87% | 選択型 | 450:450 | 356/450(79) | 62.5 | なしの見込み | |
| 経済(総合) | 160 | 826 | 847 | 103% | 選択型 | 450:450 | 356/450(79) | 60.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 220 | 951 | 939 | 99% | ||||||
前へ
次へ
経営学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 経営 | 220 | 1016 | 1052 | 104% | 文型 | 400:375 | 320/400(80) | 62.5 | なしの見込み |
前へ
次へ
理学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 数学 | 21 | 85 | 64 | 75% | 理型 | 360:455 | 270/360(75) | 57.5 | なしの見込み |
| 物理 | 25 | 91 | 104 | 114% | 理型 | 430:425 | 335/430(78) | 57.5 | なしの見込み | |
| 化学 | 24 | 119 | 116 | 97% | 理型 | 425:425 | 323/425(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 生物 | 18 | 110 | 97 | 88% | 理型 | 450:425 | 342/450(76) | 57.5 | 645/1000 | |
| 惑星 | 25 | 104 | 104 | 100% | 理型 | 450:425 | 333/450(74) | 55.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 113 | 509 | 485 | 95% | ||||||
| 後 | 数学 | 7 | 108 | 103 | 95% | 理型 | 510:305 | 434/510(85) | 65.0 | 750/1000 |
| 物理 | 10 | 149 | 133 | 89% | 理型 | 555:550 | 472/555(85) | 62.5 | 750/1000 | |
| 化学 | 6 | 102 | 103 | 101% | 理型 | 500:250 | 415/500(83) | 62.5 | 750/1000 | |
| 生物 | 4 | 59 | 71 | 120% | 理型 | 450:200 | 387/450(86) | 62.5 | 750/1000 | |
| 惑星 | 8 | 86 | 89 | 103% | 理型 | 475:250 | 394/475(83) | 62.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 35 | 504 | 499 | 99% | ||||||
前へ
次へ
工学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 建築 | 72 | 363 | 388 | 107% | 理型 | 450:550 | 342/450(76) | 60.0 | なしの見込み |
| 市民工 | 47 | 182 | 176 | 97% | 理型 | 350:650 | 263/350(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| 電気電子工 | 60 | 227 | 245 | 108% | 理型 | 350:650 | 266/350(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 機械工 | 68 | 333 | 326 | 98% | 理型 | 350:650 | 266/350(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 応用化学 | 70 | 275 | 255 | 93% | 理型 | 350:650 | 266/350(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 317 | 1380 | 1390 | 101% | ||||||
| 後 | 建築 | 16 | 339 | 267 | 79% | 理型 | 750:250 | 630/750(84) | 62.5 | 720/1000 |
| 市民工 | 11 | 161 | 113 | 70% | 理型 | 700:300 | 581/700(83) | 62.5 | 678/1000 | |
| 電気電子工 | 28 | 330 | 395 | 120% | 理型 | 700:300 | 588/700(84) | 62.5 | 720/1000 | |
| 機械工 | 30 | 489 | 442 | 90% | 理型 | 700:300 | 588/700(84) | 62.5 | 710/1000 | |
| 応用化学 | 30 | 371 | 329 | 89% | 理型 | 700:300 | 581/700(83) | 62.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 115 | 1690 | 1546 | 91% | ||||||
前へ
次へ
システム情報学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | システム情報 | 110 | 499 | 457 | 92% | 理型 | 300:700 | 231/300(77) | 60.0 | なしの見込み |
| 後 | システム情報 | 20 | 491 | 443 | 90% | 理型 | 600:400 | 510/600(85) | 65.0 | 720/1000 |
前へ
次へ
農学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 食料-生産環境工学 | 20 | 60 | 54 | 90% | 理型 | 450:450 | 338/450(75) | 57.5 | なしの見込み |
| 食料-食料環境経済学 | 6 | 44 | 46 | 105% | 理型 | 450:450 | 342/450(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 資源-応用動物学 | 19 | 68 | 70 | 103% | 理型 | 450:450 | 347/450(77) | 57.5 | なしの見込み | |
| 資源-応用植物学 | 21 | 52 | 61 | 117% | 理型 | 450:450 | 347/450(77) | 57.5 | なしの見込み | |
| 生命-応用生命化学 | 29 | 154 | 141 | 92% | 理型 | 450:450 | 347/450(77) | 60.0 | なしの見込み | |
| 生命-応用機能生物学 | 21 | 37 | 53 | 143% | 理型 | 450:450 | 338/450(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 116 | 415 | 425 | 102% | ||||||
| 後 | 食料-生産環境工学 | 5 | 28 | 33 | 118% | 理型 | 600:300 | 492/600(82) | 62.5 | なしの見込み |
| 食料-食料環境経済学 | 2 | 34 | 50 | 147% | 理型 | 600:300 | 492/600(82) | 62.5 | なしの見込み | |
| 資源-応用動物学 | 5 | 49 | 43 | 88% | 理型 | 600:300 | 492/600(82) | 62.5 | なしの見込み | |
| 資源-応用植物学 | 5 | 38 | 27 | 71% | 理型 | 600:300 | 492/600(82) | 60.0 | なしの見込み | |
| 生命-応用生命化学 | 7 | 166 | 138 | 83% | 理型 | 600:300 | 492/600(82) | 62.5 | なしの見込み | |
| 生命-応用機能生物学 | 8 | 37 | 37 | 100% | 理型 | 600:300 | 486/600(81) | 62.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 32 | 352 | 328 | 93% | ||||||
前へ
次へ
海洋政策科学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 海洋政策科学理系 | 115 | 161 | 225 | 140% | 理型 | 550:500 | 396/550(72) | 55.0 | なしの見込み |
| 海洋政策科学文系 | 30 | 53 | 75 | 142% | 文型 | 550:500 | 413/550(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| 日程計 | 145 | 214 | 300 | 140% | ||||||
| 後 | 海洋政策科学理系 | 40 | 126 | 155 | 123% | 理型 | 650:400 | 507/650(78) | 60.0 | 650/1000 |
前へ
次へ
医学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 医 | 93 | 417 | 458 | 110% | 理型 | 380:480 | 323/380(85) | 67.5 | 740/1000 |
| 医療創成工 | 25 | 93 | 89 | 96% | 理型 | 380:480 | 285/380(75) | 57.5 | なしの見込み | |
| 保健-看護学 | 63 | 112 | 97 | 87% | 選択型 | 470:350 | 315/470(67) | 55.0 | なしの見込み | |
| 保健-検査技術科学 | 28 | 75 | 102 | 136% | 理型 | 470:350 | 338/470(72) | 55.0 | なしの見込み | |
| 保健-理学療法学 | 15 | 91 | 65 | 71% | 理型 | 470:350 | 338/470(72) | 57.5 | なしの見込み | |
| 保健-作業療法学 | 15 | 24 | 23 | 96% | 理型 | 470:350 | 306/470(65) | 55.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 239 | 812 | 834 | 103% | ||||||
| 後 | 保健-検査技術科学 | 10 | 114 | 105 | 92% | 理型 | 420:200 | 328/420(78) | 60.0 | なしの見込み |
| 保健-理学療法学 | 3 | 71 | 48 | 68% | 理型 | 420:200 | 307/420(73) | 60.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 13 | 185 | 153 | 83% | ||||||
前へ
次へ
国際人間科学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | グローバル文化 | 95 | 370 | 398 | 108% | 文型 | 400:400 | 312/400(78) | 62.5 | なしの見込み |
| 発達コミュニティ | 54 | 241 | 207 | 86% | 選択型 | 425:425 | 327/425(77) | 62.5 | なしの見込み | |
| 環境共生(文科系) | 23 | 59 | 87 | 147% | 文型 | 500:500 | 385/500(77) | 60.0 | なしの見込み | |
| 環境共生(理科系) | 30 | 100 | 89 | 89% | 理型 | 500:600 | 380/500(76) | 57.5 | なしの見込み | |
| 子ども教育 | 39 | 133 | 119 | 89% | 選択型 | 425:425 | 332/425(78) | 60.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 241 | 903 | 900 | 100% | ||||||
| 後 | グローバル文化 | 35 | 233 | 251 | 108% | 文型 | 400:400 | 328/400(82) | 67.5 | なしの見込み |
| 発達コミュニティ | 10 | 134 | 139 | 104% | 選択型 | 425:225 | 353/425(83) | なしの見込み | ||
| 環境共生(文科系) | 8 | 47 | 60 | 128% | 文型 | 400:300 | 336/400(84) | なしの見込み | ||
| 環境共生(理科系) | 9 | 60 | 54 | 90% | 理型 | 400:300 | 324/400(81) | 62.5 | なしの見込み | |
| 子ども教育 | 11 | 74 | 60 | 81% | 選択型 | 425:225 | 353/425(83) | なしの見込み | ||
| 日程計 | 73 | 548 | 564 | 103% | ||||||
前へ
次へ


