大阪大学の志望動向
2026/1/21公開
文学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 人文 | 135 | 537 | 537 | 100% | 文型 | 260:400 | 213/260(82) | 65.0 | |
前へ
次へ
外国語学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 中国語 | 33 | 90 | 69 | 77% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 |
| 朝鮮語 | 16 | 66 | 55 | 83% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| モンゴル語 | 16 | 9 | 21 | 233% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| インドネシア語 | 16 | 27 | 23 | 85% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| フィリピン語 | 16 | 20 | 13 | 65% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| タイ語 | 16 | 28 | 27 | 96% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| ベトナム語 | 16 | 16 | 16 | 100% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| ビルマ語 | 16 | 9 | 14 | 156% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| ヒンディー語 | 16 | 13 | 17 | 131% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| ウルドゥー語 | 16 | 17 | 10 | 59% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| アラビア語 | 21 | 24 | 28 | 117% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| ペルシア語 | 16 | 9 | 18 | 200% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| トルコ語 | 16 | 21 | 20 | 95% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| スワヒリ語 | 16 | 18 | 21 | 117% | 文型 | 235:500 | 165/235(70) | 57.5 | 640/1000 | |
| ロシア語 | 21 | 23 | 42 | 183% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| ハンガリー語 | 16 | 16 | 16 | 100% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| デンマーク語 | 16 | 22 | 34 | 155% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| スウェーデン語 | 16 | 58 | 54 | 93% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| ドイツ語 | 27 | 51 | 70 | 137% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 62.5 | 640/1000 | |
| 英語 | 54 | 197 | 190 | 96% | 文型 | 235:500 | 176/235(75) | 62.5 | 640/1000 | |
| フランス語 | 21 | 55 | 72 | 131% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 62.5 | 640/1000 | |
| イタリア語 | 16 | 40 | 42 | 105% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 62.5 | 640/1000 | |
| スペイン語 | 27 | 93 | 78 | 84% | 文型 | 235:500 | 174/235(74) | 62.5 | 640/1000 | |
| ポルトガル語 | 21 | 24 | 31 | 129% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| 日本語 | 26 | 36 | 54 | 150% | 文型 | 235:500 | 169/235(72) | 60.0 | 640/1000 | |
| 日程計 | 507 | 982 | 1035 | 105% | ||||||
前へ
次へ
法学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 法 | 153 | 492 | 508 | 103% | 文型 | 600:600 | 486/600(81) | 65.0 | |
| 国際公共政策 | 72 | 209 | 195 | 93% | 文型 | 600:600 | 480/600(80) | 65.0 | ||
| 日程計 | 225 | 701 | 703 | 100% | ||||||
前へ
次へ
経済学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 経済・経営 | 198 | 952 | 980 | 103% | 選択型 | 300:300 | 246/300(82) | 65.0 | |
前へ
次へ
理学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 数学 | 42 | 135 | 159 | 118% | 理型 | 310:700 | 245/310(79) | 62.5 | 640/1000 |
| 物理 | 66 | 246 | 234 | 95% | 理型 | 310:700 | 242/310(78) | 62.5 | 640/1000 | |
| 化学 | 69 | 205 | 181 | 88% | 理型 | 310:700 | 242/310(78) | 62.5 | 640/1000 | |
| 生物-生物科学 | 26 | 168 | 133 | 79% | 理型 | 310:700 | 245/310(79) | 62.5 | 640/1000 | |
| 生物-生命理学 | 22 | 53 | 44 | 83% | 理型 | 310:700 | 242/310(78) | 60.0 | 640/1000 | |
| 日程計 | 225 | 807 | 751 | 93% | ||||||
前へ
次へ
工学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 応用自然科学 | 200 | 487 | 460 | 94% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 60.0 | なしの見込み |
| 応用理工 | 223 | 550 | 585 | 106% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 60.0 | なしの見込み | |
| 電子情報工 | 173 | 482 | 464 | 96% | 理型 | 325:700 | 257/325(79) | 62.5 | なしの見込み | |
| 環境・エネルギー工 | 67 | 191 | 206 | 108% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 60.0 | なしの見込み | |
| 地球総合工 | 106 | 345 | 321 | 93% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 60.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 769 | 2055 | 2036 | 99% | ||||||
前へ
次へ
基礎工学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 電子物理科学 | 90 | 140 | 157 | 112% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 62.5 | なしの見込み |
| 化学応用科学 | 71 | 137 | 157 | 115% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 62.5 | なしの見込み | |
| システム科学 | 148 | 331 | 349 | 105% | 理型 | 325:700 | 254/325(78) | 62.5 | なしの見込み | |
| 情報科学 | 88 | 312 | 290 | 93% | 理型 | 325:700 | 263/325(81) | 65.0 | なしの見込み | |
| 日程計 | 397 | 920 | 953 | 104% | ||||||
前へ
次へ
医学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 医 | 93 | 348 | 358 | 103% | 理型 | 500:1500 | 440/500(88) | 70.0 | 730/1000 |
| 保健-看護学 | 70 | 152 | 134 | 88% | 理型 | 625:400 | 450/625(72) | 57.5 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 34 | 105 | 76 | 72% | 理型 | 520:675 | 374/520(72) | 57.5 | ||
| 保健-検査技術科学 | 36 | 66 | 61 | 92% | 理型 | 520:675 | 380/520(73) | 57.5 | ||
| 日程計 | 233 | 671 | 629 | 94% | ||||||
前へ
次へ
歯学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 歯 | 45 | 114 | 109 | 96% | 理型 | 470:1200 | 367/470(78) | 60.0 | |
前へ
次へ
薬学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 薬 | 65 | 371 | 317 | 85% | 理型 | 425:700 | 340/425(80) | 62.5 | 730/1000 |
前へ
次へ
人間科学部
| 日程 | 学科名 | 募集 人員 |
出願予定者数 | 教科- 科目数 |
配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 /満点(率) |
2次 偏差値 |
第1段階選抜 得点/満点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨年 | 今年 | 前年比 | ||||||||
| 前 | 人間科学Aパターン | 115 | 385 | 394 | 102% | 文型 | 630:600 | 523/630(83) | 65.0 | 770/1000 |
| 人間科学Bパターン | 104 | 95 | 91% | 理型 | 630:600 | 523/630(83) | 65.0 | 770/1000 | ||
| 日程計 | 115 | 489 | 489 | 100% | ||||||
前へ
次へ


