2027年度 九州大学 入試変更点
理
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 数学 | 前、総合型 | 募集区分、募集人員 | 2026年度 | 前期43名、総合型7名 |
| 2027年度 | 前期50名 | |||
| 変更内容 | 総合型廃止、募集人員の変更 | |||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 2026年度 | 前期629名、後期102名、総合型47名 | ||
| 2027年度 | 前期667名、後期20名、総合型75名、学校推薦型16名 | |||
| 変更内容 | 募集人員の変更 | |||
| 後 | 募集区分 | 2026年度 | 学科群別 | |
| 2027年度 | 学科別 | |||
| 変更内容 | 学科群→学科別募集になる | |||
| 電気情報工、材料工、融合基礎工、機械工、航空宇宙工、量子物理工、船舶海洋工、土木工、学部一括 | 後 | 日程方式 | 2026年度 | 実施 ※学科群別で募集 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 後期日程廃止 | |||
| 電気情報工、材料工、応用化学、化学工、融合基礎工、地球資源システム工 | 総合型 | 募集区分 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 次世代研究者発掘入試Ⅱ(共通テストを課す選抜) | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 材料工、化学工、融合基礎工、地球資源システム工 | 総合型 | 募集区分 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 次世代研究者発掘入試Ⅰ(共通テストを課さない選抜) | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 材料工、融合基礎工 | 総合型 | 募集区分 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 女子枠(共通テストを課す選抜) | |||
| 変更内容 | 女子枠を新規実施 | |||
| 機械工 | 総合型 | 募集区分 | 2026年度 | 実施 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 融合基礎工、機械工、量子物理工 | 学校推薦型 | 募集区分 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 融合基礎工は一般枠 機械工、量子物理工学科は女子枠 ※共通テストを課す選抜 |
|||
| 変更内容 | 新規実施(女子枠を新規実施) | |||
| 応用化学、地球資源システム工 | 後 | 2段階選抜 | 2026年度 | 10倍 |
| 2027年度 | 8倍 | |||
| 変更内容 | 第1段階選抜の倍率変更 | |||
| 2次科目 | 2026年度 | 【英、数ⅢC】 | ||
| 2027年度 | 【面】 | |||
| 変更内容 | 学科試験→面 | |||
| 応用化学 | 後 | 共通テ科目 | 2026年度 | 【英RL、数AC、国、物、化、情】《地理、日、世、倫、政⇒1》 |
| 2027年度 | 【英RL、数AC、物、化、情】 | |||
| 変更内容 | 教科数減 | |||
| 地球資源システム工 | 後 | 共通テ科目 | 2026年度 | 【英RL、数AC、国、物、化、情】《地理、日、世、倫、政⇒1》 |
| 2027年度 | 【英RL、数AC、国、情】《理2》《地理、日、世、倫、政⇒1》#理は物理か化学を含むこと | |||
| 変更内容 | 理科の指定科目変更 | |||
| 化学工 | 後 | 2段階選抜 | 2026年度 | 10倍 |
| 2027年度 | 実施しない | |||
| 変更内容 | 2段階選抜廃止 | |||
| 共通テ科目 | 2026年度 | 【英RL、数AC、国、物、化、情】《地理、日、世、倫、政⇒1》 | ||
| 2027年度 | 【英RL、数AC、物、化】 | |||
| 変更内容 | 教科数減 | |||
| 2次科目 | 2026年度 | 【英、数ⅢC】 | ||
| 2027年度 | 課さない | |||
| 変更内容 | 個別試験廃止 | |||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合型 | 募集区分 | 2026年度 | - | |
| 2027年度 | 次世代研究者発掘入試 Ⅰ(共通テストを課さない選抜) Ⅱ(共通テストを課す選抜) |
|||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
- 東京
- 東海
- 近畿


