2026年度 旭川医科大学 出願状況
1/28現在未公表
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 48 | 40 | 147 | 3.7 | |||
| 看護 | 40 | 40 | 95 | 2.4 | ||||
| 前期計 | 88 | 80 | 242 | 3.0 | ||||
| 医 | 後期 | 8 | 232 | 29.0 | ||||
| 看護 | 10 | 10 | 120 | 12.0 | ||||
| 後期計 | 10 | 18 | 352 | 19.6 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 88 | 80 | 242 | 3.0 | ||
| 後期計 | 10 | 18 | 352 | 19.6 | ||
| 大学計 | 98 | 98 | 594 | 6.1 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


