2026年度 横浜国立大学 出願状況
1/28 9:00現在
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済一般 | 前期 | 125 | 34 | 0.3 | 125 | 637 | 5.1 | |
| 経済DSEP | 10 | 6 | 0.6 | 10 | 88 | 8.8 | ||
| 経済LBEEP | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 38 | 3.8 | ||
| 前期計 | 145 | 40 | 0.3 | 145 | 763 | 5.3 | ||
| 経済一般 | 後期 | 75 | 42 | 0.6 | 75 | 1,306 | 17.4 | |
| 経済DSEP | 10 | 5 | 0.5 | 10 | 132 | 13.2 | ||
| 経済LBEEP | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 100 | 20.0 | ||
| 後期計 | 90 | 48 | 0.5 | 90 | 1,538 | 17.1 | ||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経営一般 | 前期 | 148 | 49 | 0.3 | 148 | 693 | 4.7 | |
| 経営DSEP | 10 | 5 | 0.5 | 7 | 74 | 10.6 | ||
| 前期計 | 158 | 54 | 0.3 | 155 | 767 | 4.9 | ||
| 経営一般 | 後期 | 78 | 35 | 0.4 | 78 | 843 | 10.8 | |
| 経営DSEP | 4 | 8 | 2.0 | 3 | 90 | 30.0 | ||
| 後期計 | 82 | 43 | 0.5 | 81 | 933 | 11.5 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 言語・文化・社会系教育 | 前期 | 32 | 0 | 0.0 | 32 | 107 | 3.3 | |
| 自然・生活系教育 | 29 | 0 | 0.0 | 29 | 109 | 3.8 | ||
| 芸術-音楽 | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 1.4 | ||
| 芸術-美術 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 12 | 2.4 | ||
| 芸術-保健体育 | 7 | 1 | 0.1 | 7 | 22 | 3.1 | ||
| 芸術-心理学 | 8 | 1 | 0.1 | 8 | 31 | 3.9 | ||
| 芸術-特別支援教育 | 12 | 1 | 0.1 | 12 | 27 | 2.3 | ||
| 前期計 | 100 | 3 | 0.0 | 100 | 318 | 3.2 | ||
前へ
次へ
都市科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 都市社会共生 | 前期 | 30 | 6 | 0.2 | 30 | 208 | 6.9 | |
| 建築 | 40 | 14 | 0.4 | 40 | 202 | 5.1 | ||
| 都市基盤 | 18 | 11 | 0.6 | 18 | 106 | 5.9 | ||
| 環境リスク共生 | 33 | 5 | 0.2 | 33 | 89 | 2.7 | ||
| 前期計 | 121 | 36 | 0.3 | 121 | 605 | 5.0 | ||
| 都市社会共生 | 後期 | 8 | 3 | 0.4 | 10 | 312 | 31.2 | |
| 建築 | 19 | 20 | 1.1 | 19 | 317 | 16.7 | ||
| 都市基盤 | 12 | 10 | 0.8 | 12 | 189 | 15.8 | ||
| 環境リスク共生 | 10 | 3 | 0.3 | 10 | 58 | 5.8 | ||
| 後期計 | 49 | 36 | 0.7 | 51 | 876 | 17.2 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械-機械工学 | 前期 | 56 | 14 | 0.3 | 56 | 205 | 3.7 | |
| 機械-材料工学 | 18 | 3 | 0.2 | 18 | 80 | 4.4 | ||
| 機械-海洋空間のシステムデザイン | 17 | 5 | 0.3 | 17 | 78 | 4.6 | ||
| 化学・生命系 | 86 | 26 | 0.3 | 86 | 331 | 3.8 | ||
| 数物-数理科学 | 20 | 5 | 0.3 | 20 | 71 | 3.6 | ||
| 数物-物理工学 | 60 | 15 | 0.3 | 60 | 157 | 2.6 | ||
| 数物-電子情報システム | 60 | 15 | 0.3 | 60 | 191 | 3.2 | ||
| 数物-情報工学 | 45 | 20 | 0.4 | 45 | 190 | 4.2 | ||
| 前期計 | 362 | 103 | 0.3 | 362 | 1,303 | 3.6 | ||
| 機械-機械工学 | 後期 | 50 | 28 | 0.6 | 50 | 601 | 12.0 | |
| 機械-材料工学 | 16 | 4 | 0.3 | 16 | 134 | 8.4 | ||
| 機械-海洋空間のシステムデザイン | 8 | 3 | 0.4 | 8 | 93 | 11.6 | ||
| 化学・生命系 | 66 | 41 | 0.6 | 66 | 548 | 8.3 | ||
| 数物-数理科学 | 15 | 6 | 0.4 | 15 | 148 | 9.9 | ||
| 数物-物理工学 | 30 | 19 | 0.6 | 30 | 322 | 10.7 | ||
| 数物-電子情報システム | 38 | 11 | 0.3 | 38 | 233 | 6.1 | ||
| 数物-情報工学 | 25 | 19 | 0.8 | 25 | 455 | 18.2 | ||
| 後期計 | 248 | 131 | 0.5 | 248 | 2,534 | 10.2 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 886 | 236 | 0.3 | 883 | 3,756 | 4.3 |
| 後期計 | 469 | 258 | 0.6 | 470 | 5,881 | 12.5 |
| 大学計 | 1,355 | 494 | 0.4 | 1,353 | 9,637 | 7.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


