2026年度 九州大学 出願状況
1/27現在
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 109 | 11 | 0.1 | 119 | 298 | 2.5 | |
| 人文 | 後期 | 22 | 17 | 0.8 | 22 | 154 | 7.0 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 36 | 8 | 0.2 | 36 | 98 | 2.7 | ||
前へ
次へ
共創
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共創 | 前期 | 65 | 5 | 0.1 | 65 | 188 | 2.9 | |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 146 | 21 | 0.1 | 146 | 451 | 3.1 | ||
| 後期 | 33 | 24 | 0.7 | 33 | 331 | 10.0 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済・経営 | 前期 | 93 | 14 | 0.2 | 93 | 290 | 3.1 | |
| 経済工 | 66 | 7 | 0.1 | 66 | 157 | 2.4 | ||
| 前期計 | 159 | 21 | 0.1 | 159 | 447 | 2.8 | ||
| 経済・経営 | 後期 | 26 | 23 | 0.9 | 26 | 283 | 10.9 | |
| 経済工 | 19 | 5 | 0.3 | 19 | 119 | 6.3 | ||
| 後期計 | 45 | 28 | 0.6 | 45 | 402 | 8.9 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 197 | 25 | 0.1 | |||||
| 物理 | 42 | 147 | 3.5 | |||||
| 化学 | 46 | 113 | 2.5 | |||||
| 地球惑星科学 | 32 | 68 | 2.1 | |||||
| 数学 | 43 | 107 | 2.5 | |||||
| 生物 | 34 | 105 | 3.1 | |||||
| 前期計 | 197 | 25 | 0.1 | 197 | 540 | 2.7 | ||
| 物理 | 後期 | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 53 | 8.8 | |
| 化学 | 8 | 6 | 0.8 | 8 | 77 | 9.6 | ||
| 地球惑星科学 | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 53 | 8.8 | ||
| 生物 | 7 | 4 | 0.6 | 7 | 64 | 9.1 | ||
| 後期計 | 27 | 12 | 0.4 | 27 | 247 | 9.1 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 629 | 77 | 0.1 | |||||
| Ⅰ群 | 98 | 222 | 2.3 | |||||
| Ⅱ群 | 123 | 223 | 1.8 | |||||
| Ⅲ群 | 146 | 343 | 2.3 | |||||
| Ⅳ群 | 92 | 166 | 1.8 | |||||
| Ⅴ群 | 46 | 94 | 2.0 | |||||
| Ⅵ群 | 124 | 307 | 2.5 | |||||
| 前期計 | 629 | 77 | 0.1 | 629 | 1,355 | 2.2 | ||
| Ⅰ群 | 後期 | 17 | 18 | 1.1 | 17 | 153 | 9.0 | |
| Ⅱ群 | 21 | 9 | 0.4 | 21 | 161 | 7.7 | ||
| Ⅲ群 | 25 | 24 | 1.0 | 25 | 227 | 9.1 | ||
| Ⅳ群 | 16 | 11 | 0.7 | 16 | 142 | 8.9 | ||
| Ⅵ群 | 23 | 7 | 0.3 | 23 | 207 | 9.0 | ||
| 後期計 | 102 | 69 | 0.7 | 102 | 890 | 8.7 | ||
前へ
次へ
芸術工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 芸術-環境設計 | 前期 | 27 | 5 | 0.2 | 27 | 83 | 3.1 | |
| 芸術-インダストリアルデザイン | 20 | 6 | 0.3 | 20 | 65 | 3.3 | ||
| 芸術-未来構想デザイン | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 64 | 4.0 | ||
| 芸術-メディアデザイン | 22 | 6 | 0.3 | 22 | 83 | 3.8 | ||
| 芸術-音響設計 | 29 | 9 | 0.3 | 29 | 98 | 3.4 | ||
| 学科一括 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 2.0 | ||
| 前期計 | 119 | 28 | 0.2 | 119 | 403 | 3.4 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源環境 | 前期 | 170 | 37 | 0.2 | 170 | 436 | 2.6 | |
| 生物資源環境 | 後期 | 22 | 14 | 0.6 | 22 | 114 | 5.2 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 105 | 21 | 0.2 | 105 | 252 | 2.4 | |
| 生命科学 | 12 | 3 | 0.3 | 12 | 26 | 2.2 | ||
| 保健-看護学 | 58 | 2 | 0.0 | 58 | 117 | 2.0 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 27 | 3 | 0.1 | 27 | 89 | 3.3 | ||
| 保健-検査技術科学 | 27 | 1 | 0.0 | 27 | 65 | 2.4 | ||
| 前期計 | 229 | 30 | 0.1 | 229 | 549 | 2.4 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 37 | 6 | 0.2 | 37 | 114 | 3.1 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 創薬科学 | 前期 | 45 | 4 | 0.1 | 45 | 117 | 2.6 | |
| 臨床薬 | 26 | 6 | 0.2 | 26 | 60 | 2.3 | ||
| 前期計 | 71 | 10 | 0.1 | 71 | 177 | 2.5 | ||
| 創薬科学 | 後期 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 47 | 11.8 | |
| 臨床薬 | 4 | 3 | 0.8 | 4 | 45 | 11.3 | ||
| 後期計 | 8 | 5 | 0.6 | 8 | 92 | 11.5 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,967 | 279 | 0.1 | 1,977 | 5,056 | 2.6 |
| 後期計 | 259 | 169 | 0.7 | 259 | 2,230 | 8.6 |
| 大学計 | 2,226 | 448 | 0.2 | 2,236 | 7,286 | 3.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


