2026年度 小樽商科大学 出願状況
1/27現在
商(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 280 | 23 | 0.1 | 280 | 632 | 2.3 | ||
| 後期 | 70 | 8 | 0.1 | 70 | 400 | 5.7 | ||
前へ
次へ
商(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 20 | 1 | 0.1 | 20 | 153 | 7.7 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 300 | 24 | 0.1 | 300 | 785 | 2.6 |
| 後期計 | 70 | 8 | 0.1 | 70 | 400 | 5.7 |
| 大学計 | 370 | 32 | 0.1 | 370 | 1,185 | 3.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


