2026年度 東京都立大学 出願状況

1/27 10:00現在

人文社会

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
人間社会 前期 70 5 0.1 70 319 4.6
人文 48 3 0.1 48 275 5.7
前期計 118 8 0.1 118 594 5.0  
人間社会 後期 5 0 0.0 5 128 25.6
人文 5 0 0.0 5 76 15.2
後期計 10 0 0.0 10 204 20.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 150 13 0.1 150 1,337 8.9
後期 15 1 0.1 15 264 17.6
前へ
次へ

経済経営

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済経営(一般) 前期 100 4 0.0 100 498 5.0
経済経営(数理) 20 0 0.0 20 118 5.9
前期計 120 4 0.0 120 616 5.1  
経済経営 後期 20 2 0.1 20 207 10.4
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数理科学 前期 25 1 0.0 25 161 6.4
物理 24 0 0.0 24 126 5.3
化学 28 2 0.1 28 206 7.4
生命科学 20 0 0.0 20 134 6.7
前期計 97 3 0.0 97 627 6.5  
数理科学 後期 10 0 0.0 10 93 9.3
物理 12 2 0.2 12 139 11.6
化学 10 3 0.3 10 113 11.3
生命科学 10 0 0.0 10 68 6.8
後期計 42 5 0.1 42 413 9.8  
前へ
次へ

都市環境

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
地理環境 前期 17 0 0.0 17 79 4.6
都市基盤環境 26 0 0.0 26 83 3.2
建築 27 3 0.1 27 298 11.0
環境応用化学 25 0 0.0 25 162 6.5
観光科学 18 1 0.1 18 59 3.3
都市政策科学(文系) 20 0 0.0 20 67 3.4
都市政策科学(理系) 10 0 0.0 10 34 3.4
前期計 143 4 0.0 143 782 5.5  
地理環境 後期 5 0 0.0 5 37 7.4
都市基盤環境 8 2 0.3 8 87 10.9
建築 8 3 0.4 8 198 24.8
環境応用化学 9 0 0.0 9 108 12.0
観光科学 7 0 0.0 7 63 9.0
都市政策科学 5 0 0.0 5 82 16.4
後期計 42 5 0.1 42 575 13.7  
前へ
次へ

システムデザイン

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
情報科学 前期 40 2 0.1 40 312 7.8
電気電子工 26 1 0.0 26 102 3.9
機械システム工 40 1 0.0 40 302 7.6
航空宇宙システム工 26 1 0.0 26 161 6.2
インダストリアルアート 30 0 0.0 30 144 4.8
前期計 162 5 0.0 162 1,021 6.3  
情報科学 後期 14 4 0.3 14 156 11.1
電気電子工 9 0 0.0 9 75 8.3
機械システム工 19 1 0.1 19 149 7.8
航空宇宙システム工 10 2 0.2 8 145 18.1
インダストリアルアート 8 0 0.0 8 145 18.1
後期計 60 7 0.1 58 670 11.6  
前へ
次へ

健康福祉

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
看護 前期 35 0 0.0 35 94 2.7
理学療法 20 3 0.2 20 54 2.7
作業療法 15 1 0.1 15 33 2.2
放射線 22 1 0.0 22 94 4.3
前期計 92 5 0.1 92 275 3.0  
看護 後期 4 0 0.0 4 110 27.5
理学療法 4 2 0.5 4 60 15.0
作業療法 3 0 0.0 3 21 7.0
放射線 5 0 0.0 5 90 18.0
後期計 16 2 0.1 16 281 17.6  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 882 42 0.0 882 5,252 6.0
後期計 205 22 0.1 203 2,614 12.9
大学計 1,087 64 0.1 1,085 7,866 7.2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP