2026年度 埼玉県立大学 出願状況
1/28現在未公表
保健医療福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 65 | 65 | 239 | 3.7 | |||
| 理学療法 | 20 | 20 | 66 | 3.3 | ||||
| 作業療法 | 22 | 22 | 29 | 1.3 | ||||
| 社会-社会福祉学 | 28 | 28 | 65 | 2.3 | ||||
| 社会-福祉子ども学 | 11 | 11 | 20 | 1.8 | ||||
| 健康-健康情報学 | 27 | 27 | 155 | 5.7 | ||||
| 健康-検査技術科学 | 20 | 20 | 62 | 3.1 | ||||
| 健康-口腔保健科学 | 17 | 17 | 36 | 2.1 | ||||
| 前期計 | 210 | 210 | 672 | 3.2 | ||||
前へ
次へ
前期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 210 | 210 | 672 | 3.2 | ||
| 大学計 | 210 | 210 | 672 | 3.2 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


