2026年度 浜松医科大学 出願状況
1/27 17:00現在
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠) | 前期 | 69 | 9 | 0.1 | 69 | 340 | 4.9 | |
| 医(地域枠) | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 22 | 3.7 | ||
| 看護 | 40 | 1 | 0.0 | 40 | 112 | 2.8 | ||
| 前期計 | 111 | 11 | 0.1 | 115 | 474 | 4.1 | ||
| 医(一般枠) | 後期 | 14 | 5 | 0.4 | 14 | 201 | 14.4 | |
| 医(地域枠) | 1 | 13 | 13.0 | |||||
| 後期計 | 14 | 5 | 0.4 | 15 | 214 | 14.3 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 111 | 11 | 0.1 | 115 | 474 | 4.1 |
| 後期計 | 14 | 5 | 0.4 | 15 | 214 | 14.3 |
| 大学計 | 125 | 16 | 0.1 | 130 | 688 | 5.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


