2026年度 名寄市立大学 出願状況
1/28現在未公表
保健福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 栄養 | 前期 | 18 | 17 | 33 | 1.9 | |||
| 看護 | 23 | 23 | 82 | 3.6 | ||||
| 社会福祉 | 19 | 24 | 34 | 1.4 | ||||
| 社会保育 | 17 | 22 | 20 | 0.9 | ||||
| 前期計 | 77 | 86 | 169 | 2.0 | ||||
| 栄養 | 後期 | 2 | 3 | 31 | 10.3 | |||
| 看護 | 2 | 2 | 80 | 40.0 | ||||
| 社会福祉 | 3 | 3 | 49 | 16.3 | ||||
| 社会保育 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | ||||
| 後期計 | 10 | 11 | 182 | 16.5 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 77 | 86 | 169 | 2.0 | ||
| 後期計 | 10 | 11 | 182 | 16.5 | ||
| 大学計 | 87 | 97 | 351 | 3.6 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


