2026年度 福井大学 出願状況
1/27 17:00現在
国際地域
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際地域 | 前期 | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 61 | 2.0 | |
| 国際地域 | 後期 | 12 | 2 | 0.2 | 12 | 86 | 7.2 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 初等・中等教育(文系型) | 前期 | 21 | 0 | 0.0 | ||||
| 初等・中等教育(理系型) | 19 | 1 | 0.1 | |||||
| 初等・中等教育(実技型音楽) | 3 | 0 | 0.0 | |||||
| 初等・中等教育(実技型体育) | 5 | 1 | 0.2 | |||||
| 初等教育(文系型) | 13 | 37 | 2.8 | |||||
| 初等教育(理系型) | 11 | 20 | 1.8 | |||||
| 初等教育(実技型音楽) | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 初等教育(実技型体育) | 2 | 5 | 2.5 | |||||
| 中等教育(文系型) | 8 | 18 | 2.3 | |||||
| 中等教育(理系型) | 8 | 15 | 1.9 | |||||
| 中等教育(実技型音楽) | 1 | 3 | 3.0 | |||||
| 中等教育(実技型体育) | 3 | 5 | 1.7 | |||||
| 前期計 | 48 | 2 | 0.0 | 48 | 105 | 2.2 | ||
| 初等・中等教育(統合型) | 後期 | 13 | 0 | 0.0 | ||||
| 初等教育(統合型) | 9 | 80 | 8.9 | |||||
| 中等教育(統合型) | 4 | 52 | 13.0 | |||||
| 後期計 | 13 | 0 | 0.0 | 13 | 132 | 10.2 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械・システム工 | 前期 | 75 | 2 | 0.0 | 75 | 104 | 1.4 | |
| 電気電子情報工 | 63 | 2 | 0.0 | 63 | 120 | 1.9 | ||
| 建築・都市環境工 | 30 | 1 | 0.0 | 30 | 103 | 3.4 | ||
| 物質・生命化学 | 75 | 3 | 0.0 | 75 | 142 | 1.9 | ||
| 応用物理 | 20 | 2 | 0.1 | 20 | 49 | 2.5 | ||
| 前期計 | 263 | 10 | 0.0 | 263 | 518 | 2.0 | ||
| 機械・システム工 | 後期 | 30 | 5 | 0.2 | 30 | 220 | 7.3 | |
| 電気電子情報工 | 37 | 2 | 0.1 | 37 | 287 | 7.8 | ||
| 建築・都市環境工 | 17 | 2 | 0.1 | 17 | 140 | 8.2 | ||
| 物質・生命化学 | 30 | 1 | 0.0 | 30 | 131 | 4.4 | ||
| 応用物理 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 166 | 8.3 | ||
| 後期計 | 134 | 10 | 0.1 | 134 | 944 | 7.0 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 55 | 16 | 0.3 | 55 | 210 | 3.8 | |
| 看護 | 30 | 1 | 0.0 | 30 | 50 | 1.7 | ||
| 前期計 | 85 | 17 | 0.2 | 85 | 260 | 3.1 | ||
| 医 | 後期 | 25 | 18 | 0.7 | 25 | 441 | 17.6 | |
| 看護 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 64 | 12.8 | ||
| 後期計 | 30 | 21 | 0.7 | 30 | 505 | 16.8 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 426 | 29 | 0.1 | 426 | 944 | 2.2 |
| 後期計 | 189 | 33 | 0.2 | 189 | 1,667 | 8.8 |
| 大学計 | 615 | 62 | 0.1 | 615 | 2,611 | 4.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


