2026年度 公立はこだて未来大学 出願状況
1/29以降公表予定
システム情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 138 | 138 | 238 | 1.7 | ||||
| 後期 | 15 | 15 | 193 | 12.9 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 138 | 138 | 238 | 1.7 | ||
| 後期計 | 15 | 15 | 193 | 12.9 | ||
| 大学計 | 153 | 153 | 431 | 2.8 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


