2026年度 高知大学 出願状況

1/28現在未公表

人文社会科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
人文科学 前期 64 64 150 2.3
国際社会 38 38 107 2.8
社会科学A選抜 55 55 128 2.3
社会科学B選抜 10 10 11 1.1
前期計 167 167 396 2.4  
人文科学 後期 10 10 76 7.6
国際社会 10 10 118 11.8
後期計 20 20 194 9.7  
前へ
次へ

地域協働

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
地域協働 前期 35 35 57 1.6
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-幼児教育 前期 6 6 14 2.3
学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) 54 54 80 1.5
学校-音楽教育・美術教育 7 7 6 0.9
学校-保健体育教育 6 6 20 3.3
学校-科学技術教育 5 5 8 1.6
前期計 78 78 128 1.6  
前へ
次へ

理工

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学物理(数学受験) 前期 19 19 54 2.8
数学物理(理科受験) 15 15 33 2.2
情報科学(数学受験) 9 9 17 1.9
情報科学(情報物理受験) 9 9 17 1.9
生物科学 29 29 65 2.2
化学生命理工 48 48 110 2.3
地球環境防災 19 19 40 2.1
前期計 148 148 336 2.3  
数学物理 後期 2 2 64 32.0
情報科学 3 3 56 18.7
生物科学 5 5 65 13.0
化学生命理工 8 8 72 9.0
地球環境防災 5 5 62 12.4
後期計 23 23 319 13.9  
前へ
次へ

農林海洋科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
農林-フィールド科学 前期 40 40 138 3.5
農林-農芸化学 30 30 105 3.5
海洋-海洋生物生産学 18 18 58 3.2
海洋-海底資源環境学 9 9 9 1.0
海洋-海洋生命科学 14 14 31 2.2
前期計 111 111 341 3.1  
農林-フィールド科学 後期 15 15 146 9.7
農林-農芸化学 5 5 142 28.4
海洋資源科学 7 7 106 15.1
後期計 27 27 394 14.6  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
医(一般枠) 前期 54 54 334 6.2
医(地域枠) 5 5 26 5.2
看護 27 27 45 1.7
前期計 86 86 405 4.7  
看護 後期 6 6 74 12.3
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 625 625 1,663 2.7
後期計 76 76 981 12.9
大学計 701 701 2,644 3.8
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP