2026年度 徳島大学 出願状況
1/28現在未公表
理工(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理工 | 前期 | 300 | 631 | 2.1 | ||||
| 数理科学 | 19 | |||||||
| 自然科学 | 20 | |||||||
| 社会基盤デザイン | 41 | |||||||
| 機械科学 | 59 | |||||||
| 応用化学システム | 37 | |||||||
| 電気電子システム | 61 | |||||||
| 知能情報 | 40 | |||||||
| 光システム | 23 | |||||||
| 医光/医工融合 | 15 | 15 | 53 | 3.5 | ||||
| 前期計 | 315 | 315 | 684 | 2.2 | ||||
| 理工 | 後期 | 92 | 1,028 | 11.2 | ||||
| 数理科学 | 5 | |||||||
| 自然科学 | 5 | |||||||
| 社会基盤デザイン | 12 | |||||||
| 機械科学 | 22 | |||||||
| 応用化学システム | 15 | |||||||
| 電気電子システム | 13 | |||||||
| 知能情報 | 10 | |||||||
| 光システム | 10 | |||||||
| 後期計 | 92 | 92 | 1,028 | 11.2 | ||||
前へ
次へ
生物資源産業
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源産業 | 前期 | 44 | 44 | 94 | 2.1 | |||
| 生物資源産業 | 後期 | 22 | 22 | 176 | 8.0 | |||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 61 | 61 | 224 | 3.7 | |||
| 医科栄養(英語受験方式) | 10 | 10 | 25 | 2.5 | ||||
| 医科栄養(英語・化学受験方式) | 15 | 15 | 22 | 1.5 | ||||
| 保健-看護学 | 40 | 40 | 86 | 2.2 | ||||
| 保健-放射線技術科学 | 21 | 21 | 42 | 2.0 | ||||
| 保健-検査技術科学 | 12 | 12 | 37 | 3.1 | ||||
| 前期計 | 159 | 159 | 436 | 2.7 | ||||
| 保健-看護学 | 後期 | 10 | 10 | 121 | 12.1 | |||
| 保健-放射線技術科学 | 8 | 8 | 162 | 20.3 | ||||
| 後期計 | 18 | 18 | 283 | 15.7 | ||||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 24 | 24 | 94 | 3.9 | |||
| 口腔保健 | 5 | 5 | 10 | 2.0 | ||||
| 前期計 | 29 | 29 | 104 | 3.6 | ||||
| 歯 | 後期 | 6 | 6 | 211 | 35.2 | |||
| 口腔保健 | 5 | 5 | 40 | 8.0 | ||||
| 後期計 | 11 | 11 | 251 | 22.8 | ||||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 薬 | 前期 | 50 | 50 | 197 | 3.9 | |||
| 薬 | 後期 | 20 | 20 | 315 | 15.8 | |||
前へ
次へ
総合科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 社会総合科学 | 前期 | 85 | 85 | 261 | 3.1 | |||
| 社会総合科学 | 後期 | 20 | 20 | 354 | 17.7 | |||
前へ
次へ
理工(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理工 | 前期 | 30 | 32 | 1.1 | ||||
| 社会基盤デザイン | 7 | |||||||
| 機械科学 | 7 | |||||||
| 電気電子システム | 7 | |||||||
| 知能情報 | 7 | |||||||
| 前期計 | 28 | 30 | 32 | 1.1 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 710 | 712 | 1,808 | 2.5 | ||
| 後期計 | 183 | 183 | 2,407 | 13.2 | ||
| 大学計 | 893 | 895 | 4,215 | 4.7 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


