2026年度 川崎市立看護大学 出願状況
1/28現在未公表
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 70 | 70 | 201 | 2.9 | |||
| 看護 | 後期 | 5 | 5 | 100 | 20.0 | |||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 70 | 70 | 201 | 2.9 | ||
| 後期計 | 5 | 5 | 100 | 20.0 | ||
| 大学計 | 75 | 75 | 301 | 4.0 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


