2026年度 東京外国語大学 出願状況
1/28現在未公表
言語文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英語 | 前期 | 36 | 36 | 76 | 2.1 | |||
| ドイツ語 | 22 | 22 | 48 | 2.2 | ||||
| ポーランド語・チェコ語 | 12 | 12 | 14 | 1.2 | ||||
| フランス語 | 22 | 22 | 47 | 2.1 | ||||
| イタリア語 | 12 | 12 | 26 | 2.2 | ||||
| スペイン語 | 25 | 25 | 56 | 2.2 | ||||
| ポルトガル語 | 11 | 11 | 20 | 1.8 | ||||
| ロシア語 | 21 | 21 | 88 | 4.2 | ||||
| ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 9 | 9 | 13 | 1.4 | ||||
| 中国語 | 23 | 23 | 42 | 1.8 | ||||
| 朝鮮語 | 12 | 12 | 22 | 1.8 | ||||
| インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 19 | 19 | 49 | 2.6 | ||||
| タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 | 23 | 23 | 58 | 2.5 | ||||
| ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 19 | 19 | 38 | 2.0 | ||||
| アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 24 | 24 | 55 | 2.3 | ||||
| 前期計 | 290 | 290 | 652 | 2.2 | ||||
前へ
次へ
国際社会
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 前期 | 20 | 20 | 40 | 2.0 | |||
| 中央ヨーロッパ | 28 | 28 | 84 | 3.0 | ||||
| 西南ヨーロッパ | 27 | 27 | 49 | 1.8 | ||||
| イベリア/ラテンアメリカ | 29 | 29 | 38 | 1.3 | ||||
| ロシア | 17 | 17 | 31 | 1.8 | ||||
| 中央アジア | 13 | 13 | 24 | 1.8 | ||||
| 東アジア | 30 | 30 | 50 | 1.7 | ||||
| 東南アジア第1 | 15 | 15 | 43 | 2.9 | ||||
| 東南アジア第2 | 22 | 22 | 40 | 1.8 | ||||
| 南アジア | 15 | 15 | 34 | 2.3 | ||||
| 中東 | 19 | 19 | 33 | 1.7 | ||||
| アフリカ | 10 | 10 | 25 | 2.5 | ||||
| オセアニア | 9 | 9 | 23 | 2.6 | ||||
| 前期計 | 254 | 254 | 514 | 2.0 | ||||
| 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 後期 | 5 | 5 | 221 | 44.2 | |||
| 中央ヨーロッパ | 6 | 6 | 158 | 26.3 | ||||
| 西南ヨーロッパ | 8 | 8 | 141 | 17.6 | ||||
| イベリア/ラテンアメリカ | 7 | 7 | 156 | 22.3 | ||||
| ロシア・中央アジア | 3 | 3 | 68 | 22.7 | ||||
| 東アジア | 7 | 7 | 155 | 22.1 | ||||
| 東南アジア第1 | 4 | 4 | 102 | 25.5 | ||||
| 東南アジア第2 | 4 | 4 | 88 | 22.0 | ||||
| 南アジア | 4 | 4 | 56 | 14.0 | ||||
| 中東 | 5 | 5 | 100 | 20.0 | ||||
| アフリカ | 3 | 3 | 53 | 17.7 | ||||
| 後期計 | 56 | 56 | 1,298 | 23.2 | ||||
前へ
次へ
国際日本
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際日本 | 前期 | 35 | 35 | 72 | 2.1 | |||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 579 | 579 | 1,238 | 2.1 | ||
| 後期計 | 56 | 56 | 1,298 | 23.2 | ||
| 大学計 | 635 | 635 | 2,536 | 4.0 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


