2026年度 奈良県立大学 出願状況
1/27 17:30現在
地域創造
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域創造 | 前期 | 65 | 41 | 0.6 | 65 | 319 | 4.9 | |
| 地域創造 | 中期 | 50 | 99 | 2.0 | 50 | 807 | 16.1 | |
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 65 | 41 | 0.6 | 65 | 319 | 4.9 |
| 中期計 | 50 | 99 | 2.0 | 50 | 807 | 16.1 |
| 大学計 | 115 | 140 | 1.2 | 115 | 1,126 | 9.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


