2026年度 長野大学 出願状況
1/28 10:00現在
環境ツーリズム
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 環境ツーリズム | 前期 | 37 | 98 | 2.6 | ||||
| 環境ツーリズム | 中期 | 20 | 207 | 10.4 | ||||
前へ
次へ
社会福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 社会福祉 | 前期 | 50 | 2 | 0.0 | 50 | 177 | 3.5 | |
| 社会福祉 | 中期 | 25 | 4 | 0.2 | 25 | 348 | 13.9 | |
前へ
次へ
企業情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 企業情報 | 前期 | 37 | 140 | 3.8 | ||||
| 企業情報 | 中期 | 20 | 223 | 11.2 | ||||
前へ
次へ
地域経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域経営 | 前期 | 60 | 2 | 0.0 | ||||
| 地域経営 | 中期 | 30 | 2 | 0.1 | ||||
前へ
次へ
共創情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共創情報科学 | 前期 | 44 | 0 | 0.0 | ||||
| 共創情報科学 | 中期 | 10 | 0 | 0.0 | ||||
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 154 | 4 | 0.0 | 124 | 415 | 3.3 |
| 中期計 | 65 | 6 | 0.1 | 65 | 778 | 12.0 |
| 大学計 | 219 | 10 | 0.0 | 189 | 1,193 | 6.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


