2026年度 大阪大学 出願状況
1/28 12:00現在
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 135 | 19 | 0.1 | 135 | 375 | 2.8 | |
前へ
次へ
外国語
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 中国語 | 前期 | 33 | 4 | 0.1 | 33 | 92 | 2.8 | |
| 朝鮮語 | 16 | 4 | 0.3 | 16 | 40 | 2.5 | ||
| モンゴル語 | 16 | 1 | 0.1 | 16 | 22 | 1.4 | ||
| インドネシア語 | 16 | 1 | 0.1 | 16 | 43 | 2.7 | ||
| フィリピン語 | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 37 | 2.3 | ||
| タイ語 | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 33 | 2.1 | ||
| ベトナム語 | 16 | 0 | 0.0 | 16 | 46 | 2.9 | ||
| ビルマ語 | 16 | 4 | 0.3 | 16 | 37 | 2.3 | ||
| ヒンディー語 | 16 | 0 | 0.0 | 16 | 26 | 1.6 | ||
| ウルドゥー語 | 16 | 0 | 0.0 | 16 | 41 | 2.6 | ||
| アラビア語 | 21 | 0 | 0.0 | 21 | 35 | 1.7 | ||
| ペルシア語 | 16 | 0 | 0.0 | 16 | 32 | 2.0 | ||
| トルコ語 | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 40 | 2.5 | ||
| スワヒリ語 | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 36 | 2.3 | ||
| ロシア語 | 21 | 3 | 0.1 | 21 | 54 | 2.6 | ||
| ハンガリー語 | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 47 | 2.9 | ||
| デンマーク語 | 16 | 3 | 0.2 | 16 | 54 | 3.4 | ||
| スウェーデン語 | 16 | 1 | 0.1 | 16 | 45 | 2.8 | ||
| ドイツ語 | 27 | 0 | 0.0 | 27 | 55 | 2.0 | ||
| 英語 | 54 | 7 | 0.1 | 54 | 104 | 1.9 | ||
| フランス語 | 21 | 2 | 0.1 | 21 | 42 | 2.0 | ||
| イタリア語 | 16 | 2 | 0.1 | 16 | 40 | 2.5 | ||
| スペイン語 | 27 | 0 | 0.0 | 27 | 62 | 2.3 | ||
| ポルトガル語 | 21 | 2 | 0.1 | 21 | 64 | 3.0 | ||
| 日本語 | 26 | 3 | 0.1 | 26 | 41 | 1.6 | ||
| 前期計 | 507 | 47 | 0.1 | 507 | 1,168 | 2.3 | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 153 | 31 | 0.2 | 153 | 358 | 2.3 | |
| 国際公共政策 | 72 | 8 | 0.1 | 72 | 153 | 2.1 | ||
| 前期計 | 225 | 39 | 0.2 | 225 | 511 | 2.3 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済・経営 | 前期 | 198 | 36 | 0.2 | 198 | 731 | 3.7 | |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 前期 | 42 | 4 | 0.1 | 42 | 121 | 2.9 | |
| 物理 | 66 | 11 | 0.2 | 66 | 189 | 2.9 | ||
| 化学 | 69 | 12 | 0.2 | 69 | 177 | 2.6 | ||
| 生物-生物科学 | 26 | 3 | 0.1 | 26 | 108 | 4.2 | ||
| 生物-生命理学 | 22 | 1 | 0.0 | 22 | 49 | 2.2 | ||
| 前期計 | 225 | 31 | 0.1 | 225 | 644 | 2.9 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 応用自然科学 | 前期 | 200 | 28 | 0.1 | 200 | 433 | 2.2 | |
| 応用理工 | 223 | 32 | 0.1 | 223 | 474 | 2.1 | ||
| 電子情報工 | 173 | 17 | 0.1 | 173 | 391 | 2.3 | ||
| 環境・エネルギー工 | 67 | 10 | 0.1 | 67 | 138 | 2.1 | ||
| 地球総合工 | 106 | 12 | 0.1 | 106 | 266 | 2.5 | ||
| 前期計 | 769 | 99 | 0.1 | 769 | 1,702 | 2.2 | ||
前へ
次へ
基礎工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 電子物理科学 | 前期 | 90 | 12 | 0.1 | 94 | 159 | 1.7 | |
| 化学応用科学 | 71 | 9 | 0.1 | 75 | 117 | 1.6 | ||
| システム科学 | 148 | 19 | 0.1 | 156 | 315 | 2.0 | ||
| 情報科学 | 88 | 17 | 0.2 | 92 | 251 | 2.7 | ||
| 前期計 | 397 | 57 | 0.1 | 417 | 842 | 2.0 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 93 | 37 | 0.4 | 93 | 269 | 2.9 | |
| 保健-看護学 | 70 | 5 | 0.1 | 70 | 130 | 1.9 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 34 | 3 | 0.1 | 34 | 73 | 2.1 | ||
| 保健-検査技術科学 | 36 | 11 | 0.3 | 36 | 65 | 1.8 | ||
| 前期計 | 233 | 56 | 0.2 | 233 | 537 | 2.3 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 45 | 13 | 0.3 | 48 | 137 | 2.9 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 薬 | 前期 | 65 | 12 | 0.2 | 65 | 177 | 2.7 | |
前へ
次へ
人間科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人間科学 | 前期 | 115 | 9 | 0.1 | 115 | 275 | 2.4 | |
前へ
次へ
前期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 2,914 | 418 | 0.1 | 2,937 | 7,099 | 2.4 |
| 大学計 | 2,914 | 418 | 0.1 | 2,937 | 7,099 | 2.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


