2026年度 兵庫県立大学 出願状況
1/27 17:00現在
国際商経
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済学・経営学 | 前期 | 180 | 5 | 0.0 | 180 | 554 | 3.1 | |
| グローバルビジネス | 25 | 1 | 0.0 | 25 | 50 | 2.0 | ||
| 前期計 | 205 | 6 | 0.0 | 205 | 604 | 2.9 | ||
| 経済学・経営学 | 後期 | 40 | 4 | 0.1 | 40 | 456 | 11.4 | |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 物質科学 | 中期 | 70 | 7 | 0.1 | 70 | 1,092 | 15.6 | |
| 生命科学 | 65 | 5 | 0.1 | 65 | 1,105 | 17.0 | ||
| 中期計 | 135 | 12 | 0.1 | 135 | 2,197 | 16.3 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 電気電子工学 | 前期 | 36 | 1 | 0.0 | ||||
| 知能情報 | 22 | 0 | 0.0 | |||||
| 機械工学 | 43 | 2 | 0.0 | |||||
| 材料デザイン | 13 | 0 | 0.0 | |||||
| 化学 | 43 | 2 | 0.0 | |||||
| 電気電子情報工 | 43 | 167 | 3.9 | |||||
| 機械・材料工 | 43 | 202 | 4.7 | |||||
| 応用化学工 | 34 | 127 | 3.7 | |||||
| 前期計 | 157 | 5 | 0.0 | 120 | 496 | 4.1 | ||
| 電気電子工学 | 後期 | 13 | 2 | 0.2 | ||||
| 知能情報 | 8 | 0 | 0.0 | |||||
| 機械工学 | 16 | 3 | 0.2 | |||||
| 材料デザイン | 5 | 0 | 0.0 | |||||
| 化学 | 16 | 6 | 0.4 | |||||
| 電気電子情報工 | 50 | 338 | 6.8 | |||||
| 機械・材料工 | 50 | 302 | 6.0 | |||||
| 応用化学工 | 40 | 280 | 7.0 | |||||
| 後期計 | 58 | 11 | 0.2 | 140 | 920 | 6.6 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 59 | 1 | 0.0 | 59 | 140 | 2.4 | |
| 看護 | 後期 | 11 | 0 | 0.0 | 11 | 188 | 17.1 | |
前へ
次へ
環境人間
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 環境人間 | 前期 | 80 | 3 | 0.0 | 80 | 271 | 3.4 | |
| 環境-食環境栄養 | 33 | 2 | 0.1 | 35 | 114 | 3.3 | ||
| 前期計 | 113 | 5 | 0.0 | 115 | 385 | 3.3 | ||
| 環境人間 | 後期 | 20 | 2 | 0.1 | 20 | 337 | 16.9 | |
前へ
次へ
社会情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 社会情報科学 | 前期 | 60 | 2 | 0.0 | 60 | 135 | 2.3 | |
| 社会情報科学 | 中期 | 20 | 3 | 0.2 | 20 | 561 | 28.1 | |
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 594 | 19 | 0.0 | 559 | 1,760 | 3.1 |
| 中期計 | 155 | 15 | 0.1 | 155 | 2,758 | 17.8 |
| 後期計 | 129 | 17 | 0.1 | 211 | 1,901 | 9.0 |
| 大学計 | 878 | 51 | 0.1 | 925 | 6,419 | 6.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


