2026年度 高知工科大学 出願状況
1/27 10:00現在
経済・マネジメント
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| A方式 | 前期 | 45 | 0 | 0.0 | 45 | 114 | 2.5 | |
| B方式 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 62 | 3.1 | ||
| C方式 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 33 | 1.7 | ||
| 前期計 | 85 | 0 | 0.0 | 85 | 209 | 2.5 | ||
| 後期 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 178 | 17.8 | ||
前へ
次へ
システム工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| A方式 | 前期 | 85 | 0 | 0.0 | 85 | 377 | 4.4 | |
| B方式 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 100 | 5.0 | ||
| 前期計 | 105 | 0 | 0.0 | 105 | 477 | 4.5 | ||
| 後期 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 252 | 25.2 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| A方式 | 前期 | 40 | 0 | 0.0 | 40 | 84 | 2.1 | |
| C方式 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 16 | 1.6 | ||
| 前期計 | 50 | 0 | 0.0 | 50 | 100 | 2.0 | ||
| 後期 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 145 | 14.5 | ||
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| A方式 | 前期 | 40 | 0 | 0.0 | 40 | 79 | 2.0 | |
| B方式 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 55 | 5.5 | ||
| 前期計 | 50 | 0 | 0.0 | 50 | 134 | 2.7 | ||
| 後期 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 98 | 9.8 | ||
前へ
次へ
データ&イノベーション
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| A方式 | 前期 | 25 | 0 | 0.0 | 25 | 90 | 3.6 | |
| B方式 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 40 | 8.0 | ||
| 前期計 | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 130 | 4.3 | ||
| 後期 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 44 | 8.8 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 320 | 0 | 0.0 | 320 | 1,050 | 3.3 |
| 後期計 | 45 | 0 | 0.0 | 45 | 717 | 15.9 |
| 大学計 | 365 | 0 | 0.0 | 365 | 1,767 | 4.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


