2026年度 愛媛大学 出願状況
1/28現在未公表
法文(昼間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文社会 | 前期 | 175 | 175 | 364 | 2.1 | |||
| 人文社会 | 後期 | 50 | 50 | 423 | 8.5 | |||
前へ
次へ
社会共創
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 産業マネジメント | 前期 | 50 | 50 | 128 | 2.6 | |||
| 産業イノベーション | 13 | 13 | 11 | 0.8 | ||||
| 環境デザイン | 20 | 20 | 14 | 0.7 | ||||
| 地域資源マネジメント | 25 | 25 | 45 | 1.8 | ||||
| 前期計 | 108 | 108 | 198 | 1.8 | ||||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育-幼年教育 | 前期 | 6 | 6 | 9 | 1.5 | |||
| 教育-特別支援教育 | 12 | 12 | 34 | 2.8 | ||||
| 教育-小学校教育 | 20 | 20 | 40 | 2.0 | ||||
| 初中-言語社会教育 | 25 | 25 | 71 | 2.8 | ||||
| 初中-科学教育 | 20 | 20 | 42 | 2.1 | ||||
| 初中-家庭 | 6 | 6 | 21 | 3.5 | ||||
| 初中-体育・保健体育 | 6 | 6 | 23 | 3.8 | ||||
| 初中-音楽 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | ||||
| 初中-図画工作・美術 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | ||||
| 前期計 | 99 | 99 | 259 | 2.6 | ||||
| 教育-小学校/初等中等教科(幼特除く) | 後期 | 10 | ||||||
| 教育-小学校教育 | 3 | 61 | 20.3 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 初中-言語社会教育 | 3 | 62 | 20.7 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 初中-科学教育 | 2 | 20 | 10.0 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 初中-生活健康・芸術教育 | 2 | 20 | 10.0 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 後期計 | 10 | 10 | 163 | 16.3 | ||||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理(数学受験) | 前期 | 42 | 42 | 67 | 1.6 | |||
| 理(物理受験) | 40 | 40 | 72 | 1.8 | ||||
| 理(化学受験) | 40 | 40 | 102 | 2.6 | ||||
| 理(生物受験) | 30 | 30 | 69 | 2.3 | ||||
| 理(地学受験) | 8 | 8 | 13 | 1.6 | ||||
| 前期計 | 160 | 160 | 323 | 2.0 | ||||
| 理A(数学) | 後期 | 13 | 13 | 171 | 13.2 | |||
| 理B(面接) | 10 | 10 | 111 | 11.1 | ||||
| 後期計 | 23 | 23 | 282 | 12.3 | ||||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 工(理型) | 前期 | 308 | 651 | 2.1 | ||||
| 工(理型入試A数学重視型) | 130 | |||||||
| 工(理型入試B理科重視型) | 130 | |||||||
| 工-建築・社会デザイン(文理型) | 14 | 14 | 53 | 3.8 | ||||
| 工-デジタル情報人材育成 | 15 | 15 | 76 | 5.1 | ||||
| 前期計 | 289 | 337 | 780 | 2.3 | ||||
| 工(理型) | 後期 | 103 | 82 | 785 | 9.6 | |||
| 工-建築・社会デザイン(文理型) | 7 | 7 | 119 | 17.0 | ||||
| 工-デジタル情報人材育成 | 10 | 10 | 137 | 13.7 | ||||
| 後期計 | 120 | 99 | 1,041 | 10.5 | ||||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 食料生産 | 前期 | 38 | 38 | 64 | 1.7 | |||
| 生命機能 | 27 | 27 | 60 | 2.2 | ||||
| 生物環境 | 28 | 28 | 52 | 1.9 | ||||
| 前期計 | 93 | 93 | 176 | 1.9 | ||||
| 食料生産 | 後期 | 7 | 7 | 67 | 9.6 | |||
| 生命機能 | 5 | 5 | 51 | 10.2 | ||||
| 生物環境 | 6 | 6 | 55 | 9.2 | ||||
| 後期計 | 18 | 18 | 173 | 9.6 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 55 | 55 | 516 | 9.4 | |||
| 看護 | 30 | 33 | 62 | 1.9 | ||||
| 前期計 | 85 | 88 | 578 | 6.6 | ||||
前へ
次へ
法文(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文社会 | 前期 | 40 | 40 | 155 | 3.9 | |||
| 人文社会 | 後期 | 20 | 20 | 329 | 16.5 | |||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,049 | 1,100 | 2,833 | 2.6 | ||
| 後期計 | 241 | 220 | 2,411 | 11.0 | ||
| 大学計 | 1,290 | 1,320 | 5,244 | 4.0 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


