2026年度 宇都宮大学 出願状況
1/27 17:00現在
地域デザイン科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| コミュニティデザイン | 前期 | 33 | 1 | 0.0 | 33 | 82 | 2.5 | |
| 建築都市デザイン | 37 | 1 | 0.0 | 37 | 119 | 3.2 | ||
| 社会基盤デザイン | 25 | 0 | 0.0 | 25 | 67 | 2.7 | ||
| 前期計 | 95 | 2 | 0.0 | 95 | 268 | 2.8 | ||
| コミュニティデザイン | 後期 | 7 | 1 | 0.1 | 7 | 108 | 15.4 | |
| 建築都市デザイン | 7 | 1 | 0.1 | 7 | 66 | 9.4 | ||
| 社会基盤デザイン | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 88 | 12.6 | ||
| 後期計 | 21 | 2 | 0.1 | 21 | 262 | 12.5 | ||
前へ
次へ
国際
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際 | 前期 | 38 | 0 | 0.0 | 38 | 130 | 3.4 | |
前へ
次へ
データサイエンス経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| データサイエンス経営 | 前期 | 40 | 1 | 0.0 | 40 | 117 | 2.9 | |
| データサイエンス経営 | 後期 | 8 | 1 | 0.1 | 8 | 79 | 9.9 | |
前へ
次へ
共同教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育人間科学系 | 前期 | 21 | 0 | 0.0 | 21 | 69 | 3.3 | |
| 人文社会系 | 35 | 2 | 0.1 | 35 | 87 | 2.5 | ||
| 自然科学系 | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 38 | 1.3 | ||
| 芸術・生活・健康系 | 25 | 0 | 0.0 | 25 | 98 | 3.9 | ||
| 前期計 | 111 | 2 | 0.0 | 111 | 292 | 2.6 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 基盤工(化学系) | 前期 | 50 | 3 | 0.1 | 50 | 154 | 3.1 | |
| 基盤工(機械・情報電子系) | 167 | 5 | 0.0 | 167 | 369 | 2.2 | ||
| 前期計 | 217 | 8 | 0.0 | 217 | 523 | 2.4 | ||
| 基盤工 | 後期 | 20 | 5 | 0.3 | 20 | 211 | 10.6 | |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| フロンティア食品科学 | 前期 | 22 | 0 | 0.0 | ||||
| 生物生産イノベーション科学 | 34 | 2 | 0.1 | |||||
| 環境システム科学 | 30 | 1 | 0.0 | |||||
| エコロジカル社会経済 | 20 | 0 | 0.0 | |||||
| 生物資源科学 | 36 | 90 | 2.5 | |||||
| 応用生命化学 | 18 | 66 | 3.7 | |||||
| 農業環境工 | 15 | 22 | 1.5 | |||||
| 農業経済 | 21 | 42 | 2.0 | |||||
| 森林科学 | 18 | 41 | 2.3 | |||||
| 前期計 | 106 | 3 | 0.0 | 108 | 261 | 2.4 | ||
| フロンティア食品科学 | 後期 | 3 | 0 | 0.0 | ||||
| 生物生産イノベーション科学 | 6 | 3 | 0.5 | |||||
| 環境システム科学 | 5 | 2 | 0.4 | |||||
| エコロジカル社会経済 | 4 | 1 | 0.3 | |||||
| 生物資源科学 | 6 | 57 | 9.5 | |||||
| 応用生命化学 | 3 | 37 | 12.3 | |||||
| 農業環境工 | 3 | 18 | 6.0 | |||||
| 農業経済 | 3 | 21 | 7.0 | |||||
| 森林科学 | 2 | 19 | 9.5 | |||||
| 後期計 | 18 | 6 | 0.3 | 17 | 152 | 8.9 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 607 | 16 | 0.0 | 609 | 1,591 | 2.6 |
| 後期計 | 67 | 14 | 0.2 | 66 | 704 | 10.7 |
| 大学計 | 674 | 30 | 0.0 | 675 | 2,295 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


