2026年度 東京農工大学 出願状況
1/27現在
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命工 | 前期 | 42 | 4 | 0.1 | 42 | 126 | 3.0 | |
| 生体医用システム工 | 28 | 3 | 0.1 | 28 | 60 | 2.1 | ||
| 応用化学 | 42 | 6 | 0.1 | 42 | 95 | 2.3 | ||
| 化学物理工 | 41 | 8 | 0.2 | 41 | 81 | 2.0 | ||
| 機械システム工 | 52 | 5 | 0.1 | 52 | 118 | 2.3 | ||
| 知能情報システム工 | 64 | 10 | 0.2 | 64 | 143 | 2.2 | ||
| 前期計 | 269 | 36 | 0.1 | 269 | 623 | 2.3 | ||
| 生命工 | 後期 | 25 | 6 | 0.2 | 25 | 218 | 8.7 | |
| 生体医用システム工 | 18 | 1 | 0.1 | 18 | 122 | 6.8 | ||
| 応用化学 | 36 | 13 | 0.4 | 36 | 220 | 6.1 | ||
| 化学物理工 | 31 | 8 | 0.3 | 31 | 197 | 6.4 | ||
| 機械システム工 | 37 | 8 | 0.2 | 37 | 225 | 6.1 | ||
| 知能情報システム工 | 42 | 7 | 0.2 | 42 | 230 | 5.5 | ||
| 後期計 | 189 | 43 | 0.2 | 189 | 1,212 | 6.4 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物生産 | 前期 | 38 | 12 | 0.3 | 38 | 118 | 3.1 | |
| 応用生物科学 | 47 | 7 | 0.1 | 47 | 159 | 3.4 | ||
| 環境資源科学 | 40 | 9 | 0.2 | 40 | 122 | 3.1 | ||
| 地域生態システム | 53 | 12 | 0.2 | 53 | 176 | 3.3 | ||
| 共同獣医 | 25 | 5 | 0.2 | 25 | 145 | 5.8 | ||
| 前期計 | 203 | 45 | 0.2 | 203 | 720 | 3.5 | ||
| 生物生産 | 後期 | 13 | 9 | 0.7 | 13 | 199 | 15.3 | |
| 応用生物科学 | 16 | 6 | 0.4 | 16 | 198 | 12.4 | ||
| 環境資源科学 | 12 | 3 | 0.3 | 12 | 104 | 8.7 | ||
| 地域生態システム | 15 | 12 | 0.8 | 15 | 155 | 10.3 | ||
| 共同獣医 | 6 | 3 | 0.5 | 6 | 119 | 19.8 | ||
| 後期計 | 62 | 33 | 0.5 | 62 | 775 | 12.5 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 472 | 81 | 0.2 | 472 | 1,343 | 2.8 |
| 後期計 | 251 | 76 | 0.3 | 251 | 1,987 | 7.9 |
| 大学計 | 723 | 157 | 0.2 | 723 | 3,330 | 4.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


