2026年度 富山大学 出願状況
1/27 17:00現在
人文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 125 | 6 | 0.0 | 125 | 302 | 2.4 | |
| 人文 | 後期 | 33 | 3 | 0.1 | 33 | 471 | 14.3 | |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済経営 | 前期 | 229 | 4 | 0.0 | 229 | 498 | 2.2 | |
| 経済経営 | 後期 | 30 | 11 | 0.4 | 30 | 502 | 16.7 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共同教員養成 | 前期 | 56 | 1 | 0.0 | 62 | 106 | 1.7 | |
| 共同教員養成 | 後期 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 66 | 6.6 | |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理Ⅰ(数) | 前期 | 38 | 3 | 0.1 | 38 | 104 | 2.7 | |
| 理Ⅰ(数・物) | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 94 | 3.6 | ||
| 理Ⅰ(数・化) | 26 | 1 | 0.0 | 26 | 94 | 3.6 | ||
| 理Ⅰ(数・生) | 28 | 1 | 0.0 | 28 | 57 | 2.0 | ||
| 理Ⅱ | 16 | 0 | 0.0 | 16 | 60 | 3.8 | ||
| 前期計 | 134 | 5 | 0.0 | 134 | 409 | 3.1 | ||
| 理Ⅰ(数) | 後期 | 13 | 7 | 0.5 | 13 | 359 | 27.6 | |
| 理Ⅰ(物) | 8 | 2 | 0.3 | 8 | 155 | 19.4 | ||
| 理Ⅰ(化) | 8 | 4 | 0.5 | 8 | 221 | 27.6 | ||
| 理Ⅰ(生) | 8 | 2 | 0.3 | 8 | 116 | 14.5 | ||
| 理Ⅱ | 13 | 2 | 0.2 | 13 | 129 | 9.9 | ||
| 後期計 | 50 | 17 | 0.3 | 50 | 980 | 19.6 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 電気電子工学Ⅰ(共通テスト重視) | 前期 | 52 | 3 | 0.1 | 52 | 115 | 2.2 | |
| 電気電子工学Ⅱ(個別テスト重視) | 20 | 3 | 0.2 | 20 | 88 | 4.4 | ||
| 知能情報工学 | 78 | 3 | 0.0 | |||||
| 知能情報工学Ⅰ(数・理) | 62 | 210 | 3.4 | |||||
| 知能情報工学Ⅱ(数) | 21 | 29 | 1.4 | |||||
| 機械工学 | 67 | 2 | 0.0 | |||||
| 機械工学Ⅰ(共通テスト重視) | 55 | 120 | 2.2 | |||||
| 機械工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 15 | 134 | 8.9 | |||||
| 生命工学 | 38 | 1 | 0.0 | |||||
| 生命工学Ⅰ(共通テスト重視) | 36 | 103 | 2.9 | |||||
| 生命工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 2 | 6 | 3.0 | |||||
| 応用化学 | 35 | 2 | 0.1 | |||||
| 応用化学Ⅰ(共通テスト重視) | 35 | 70 | 2.0 | |||||
| 応用化学Ⅱ(個別学力検査重視) | 3 | 16 | 5.3 | |||||
| 前期計 | 290 | 14 | 0.0 | 301 | 891 | 3.0 | ||
| 電気電子工学 | 後期 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 63 | 6.3 | |
| 知能情報工学 | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 59 | 11.8 | ||
| 機械工学 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 73 | 7.3 | ||
| 生命工学 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 62 | 6.2 | ||
| 応用化学 | 13 | 1 | 0.1 | 10 | 139 | 13.9 | ||
| 後期計 | 53 | 5 | 0.1 | 45 | 396 | 8.8 | ||
前へ
次へ
都市デザイン
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地球システム科学 | 前期 | 26 | 3 | 0.1 | 26 | 51 | 2.0 | |
| 都市・交通デザイン | 24 | 0 | 0.0 | 24 | 74 | 3.1 | ||
| 材料デザイン工 | 45 | 1 | 0.0 | 45 | 46 | 1.0 | ||
| 前期計 | 95 | 4 | 0.0 | 95 | 171 | 1.8 | ||
| 地球システム科学 | 後期 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 106 | 10.6 | |
| 都市・交通デザイン | 15 | 1 | 0.1 | 15 | 154 | 10.3 | ||
| 材料デザイン工 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 123 | 12.3 | ||
| 後期計 | 35 | 5 | 0.1 | 35 | 383 | 10.9 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 68 | 9 | 0.1 | 70 | 562 | 8.0 | |
| 看護 | 50 | 0 | 0.0 | 50 | 83 | 1.7 | ||
| 前期計 | 118 | 9 | 0.1 | 120 | 645 | 5.4 | ||
| 看護 | 後期 | 10 | 3 | 0.3 | 10 | 73 | 7.3 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 薬 | 前期 | 35 | 6 | 0.2 | 35 | 183 | 5.2 | |
| 創薬科学 | 29 | 1 | 0.0 | 29 | 83 | 2.9 | ||
| 前期計 | 64 | 7 | 0.1 | 64 | 266 | 4.2 | ||
| 薬 | 後期 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 78 | 15.6 | |
| 創薬科学 | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 45 | 15.0 | ||
| 後期計 | 8 | 5 | 0.6 | 8 | 123 | 15.4 | ||
前へ
次へ
芸術文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 芸術文化a | 前期 | 25 | 5 | 0.2 | 25 | 73 | 2.9 | |
| 芸術文化b | 30 | 1 | 0.0 | 30 | 82 | 2.7 | ||
| 前期計 | 55 | 6 | 0.1 | 55 | 155 | 2.8 | ||
| 芸術文化a | 後期 | 10 | 4 | 0.4 | 10 | 100 | 10.0 | |
| 芸術文化b | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 120 | 12.0 | ||
| 後期計 | 20 | 6 | 0.3 | 20 | 220 | 11.0 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,166 | 56 | 0.0 | 1,185 | 3,443 | 2.9 |
| 後期計 | 249 | 57 | 0.2 | 241 | 3,214 | 13.3 |
| 大学計 | 1,415 | 113 | 0.1 | 1,426 | 6,657 | 4.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


