2026年度 神戸市外国語大学 出願状況
1/27 17:00現在
外国語
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英米 | 前期 | 91 | 3 | 0.0 | 91 | 252 | 2.8 | |
| ロシア | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 59 | 2.3 | ||
| 中国 | 33 | 2 | 0.1 | 33 | 115 | 3.5 | ||
| イスパニア | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 85 | 3.3 | ||
| 国際関係 | 49 | 0 | 0.0 | 49 | 186 | 3.8 | ||
| 前期計 | 225 | 5 | 0.0 | 225 | 697 | 3.1 | ||
| 英米 | 後期 | 20 | 5 | 0.3 | 20 | 237 | 11.9 | |
| ロシア | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 121 | 24.2 | ||
| 中国 | 8 | 0 | 0.0 | 8 | 121 | 15.1 | ||
| イスパニア | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 95 | 13.6 | ||
| 国際関係 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 80 | 8.0 | ||
| 後期計 | 50 | 11 | 0.2 | 50 | 654 | 13.1 | ||
前へ
次へ
外国語(第2部)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英米 | 前期 | 41 | 3 | 0.1 | 41 | 131 | 3.2 | |
| 英米 | 後期 | 14 | 0 | 0.0 | 14 | 133 | 9.5 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 266 | 8 | 0.0 | 266 | 828 | 3.1 |
| 後期計 | 64 | 11 | 0.2 | 64 | 787 | 12.3 |
| 大学計 | 330 | 19 | 0.1 | 330 | 1,615 | 4.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


