2026年度 秋田大学 出願状況
1/28現在未公表
教育文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-初等中等教育 | 前期 | 38 | 81 | 2.1 | ||||
| 学校-初等中等教育(一般型教科選択) | 15 | |||||||
| 学校-初等中等教育(一般型音楽選択) | 2 | |||||||
| 学校-初等中等教育(一般型美術選択) | 2 | |||||||
| 学校-初等中等教育(一般型体育選択) | 5 | |||||||
| 学校-初等中等教育(英語型) | 6 | |||||||
| 学校-初等中等教育(理数型) | 8 | |||||||
| 学校-特別支援教育 | 12 | 12 | 22 | 1.8 | ||||
| 学校-こども発達 | 10 | 10 | 49 | 4.9 | ||||
| 地域文化 | 46 | 46 | 131 | 2.8 | ||||
| 前期計 | 106 | 106 | 283 | 2.7 | ||||
| 学校-初等中等教育 | 後期 | 14 | 116 | 8.3 | ||||
| 学校-初等中等教育(一般型小論文選択) | 3 | |||||||
| 学校-初等中等教育(一般型音楽選択) | 2 | |||||||
| 学校-初等中等教育(一般型美術選択) | 1 | |||||||
| 学校-初等中等教育(一般型体育選択) | 2 | |||||||
| 学校-初等中等教育(英語型) | 2 | |||||||
| 学校-初等中等教育(理数型) | 4 | |||||||
| 学校-特別支援教育 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | ||||
| 学校-こども発達 | 4 | 4 | 43 | 10.8 | ||||
| 地域文化 | 8 | 8 | 128 | 16.0 | ||||
| 後期計 | 29 | 29 | 304 | 10.5 | ||||
前へ
次へ
情報データ科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報データ科学 | 前期 | 60 | 174 | 2.9 | ||||
| 情報データ科学a文系 | 17 | 募集人員は河合塾推定 | ||||||
| 情報データ科学a理系 | 18 | 募集人員は河合塾推定 | ||||||
| 情報データ科学b理系 | 25 | |||||||
| 前期計 | 60 | 60 | 174 | 2.9 | ||||
| 情報データ科学 | 後期 | 10 | 10 | 95 | 9.5 | |||
前へ
次へ
国際資源
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 資源政策 | 前期 | 20 | 20 | 52 | 2.6 | |||
| 資源地球科学 | 20 | 20 | 41 | 2.1 | ||||
| 資源開発環境 | 24 | 24 | 45 | 1.9 | ||||
| 前期計 | 64 | 64 | 138 | 2.2 | ||||
| 資源政策 | 後期 | 6 | 6 | 52 | 8.7 | |||
| 資源地球科学 | 5 | 5 | 39 | 7.8 | ||||
| 資源開発環境 | 7 | 7 | 40 | 5.7 | ||||
| 後期計 | 18 | 18 | 131 | 7.3 | ||||
前へ
次へ
総合環境理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 応用化学生物 | 前期 | 60 | 100 | 1.7 | ||||
| 応用化学生物a | 33 | |||||||
| 応用化学生物b | 27 | |||||||
| 環境数物科学 | 50 | 72 | 1.4 | |||||
| 環境数物科学a | 28 | |||||||
| 環境数物科学b | 22 | |||||||
| 社会システム工 | 68 | 90 | 1.3 | |||||
| 社会システム工a | 34 | |||||||
| 社会システム工b | 34 | |||||||
| 前期計 | 178 | 178 | 262 | 1.5 | ||||
| 応用化学生物 | 後期 | 12 | 12 | 112 | 9.3 | |||
| 環境数物科学 | 16 | 16 | 81 | 5.1 | ||||
| 社会システム工 | 20 | 20 | 95 | 4.8 | ||||
| 後期計 | 48 | 48 | 288 | 6.0 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 45 | 45 | 314 | 7.0 | |||
| 保健-看護学 | 30 | 30 | 79 | 2.6 | ||||
| 保健-理学療法学 | 8 | 8 | 34 | 4.3 | ||||
| 保健-作業療法学 | 8 | 8 | 40 | 5.0 | ||||
| 前期計 | 91 | 91 | 467 | 5.1 | ||||
| 医(一般枠) | 後期 | 20 | 20 | 653 | 32.7 | |||
| 医(秋田県地域枠) | 5 | 5 | 35 | 7.0 | ||||
| 保健-看護学 | 5 | 5 | 98 | 19.6 | ||||
| 保健-理学療法学 | 2 | 2 | 45 | 22.5 | ||||
| 保健-作業療法学 | 2 | 2 | 42 | 21.0 | ||||
| 後期計 | 34 | 34 | 873 | 25.7 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 499 | 499 | 1,324 | 2.7 | ||
| 後期計 | 139 | 139 | 1,691 | 12.2 | ||
| 大学計 | 638 | 638 | 3,015 | 4.7 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


