2026年度 山梨大学 出願状況

1/27 17:00現在

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-幼児教育 前期 9 0 0.0 9 8 0.9
学校-障害児教育 10 0 0.0 10 15 1.5
学校-言語教育 5 0 0.0 5 44 8.8
学校-生活社会教育 7 0 0.0 7 15 2.1
学校-科学教育 11 0 0.0 11 44 4.0
学校-芸術身体教育 5 0 0.0 5 13 2.6
前期計 47 0 0.0 47 139 3.0  
学校-幼児教育 後期 2 0 0.0 2 5 2.5
学校-障害児教育 4 0 0.0 4 27 6.8
学校-言語教育 2 0 0.0 2 75 37.5
学校-生活社会教育 3 0 0.0 3 16 5.3
学校-科学教育 3 0 0.0 3 45 15.0
学校-芸術身体教育 3 0 0.0 3 16 5.3
後期計 17 0 0.0 17 184 10.8  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
クリーンエネルギー化学 前期 18 2 0.1 18 43 2.4
応用化学 18 0 0.0 18 61 3.4
土木環境工学 30 4 0.1 30 57 1.9
コンピュータ理工学 47 1 0.0 47 118 2.5
機械工学 32 3 0.1 32 104 3.3
メカトロニクス 29 2 0.1 29 33 1.1
電気電子工学 29 1 0.0 29 56 1.9
総合工学枠 10 0 0.0 10 18 1.8
前期計 213 13 0.1 213 490 2.3  
総合工学枠 後期 30 2 0.1 30 277 9.2
前へ
次へ

生命環境

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
生命工 前期 30 3 0.1 30 52 1.7
地域食物科学 17 0 0.0 17 36 2.1
地域食-ワイン科学特別 13 1 0.1 13 22 1.7
環境科学 20 0 0.0 20 67 3.4
地域社会システム 30 2 0.1 30 74 2.5
地域社-観光政策科学特別 10 1 0.1 10 28 2.8
前期計 120 7 0.1 120 279 2.3  
生命工 後期 8 1 0.1 8 61 7.6
地域食物科学 5 0 0.0 5 34 6.8
環境科学 5 0 0.0 5 58 11.6
地域社会システム 4 1 0.3 4 60 15.0
地域社-観光政策科学特別 1 0 0.0 1 14 14.0
後期計 23 2 0.1 23 227 9.9  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
看護 前期 30 2 0.1 30 55 1.8
後期 90 28 0.3 90 1,345 14.9
看護 5 2 0.4 5 111 22.2
後期計 95 30 0.3 95 1,456 15.3  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 410 22 0.1 410 963 2.3
後期計 165 34 0.2 165 2,144 13.0
大学計 575 56 0.1 575 3,107 5.4
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP