2026年度 京都府立大学 出願状況
1/28現在未公表
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 日本・中国文化 | 前期 | 19 | 19 | 90 | 4.7 | |||
| 国際文化交流 | 14 | 14 | 44 | 3.1 | ||||
| 歴史 | 25 | 25 | 131 | 5.2 | ||||
| 前期計 | 58 | 58 | 265 | 4.6 | ||||
| 日本・中国文化 | 後期 | 4 | 4 | 62 | 15.5 | |||
| 国際文化交流 | 5 | 5 | 174 | 34.8 | ||||
| 歴史 | 5 | 5 | 113 | 22.6 | ||||
| 後期計 | 14 | 14 | 349 | 24.9 | ||||
前へ
次へ
社会科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 公共政策 | 前期 | 30 | 30 | 89 | 3.0 | |||
| 福祉社会 | 30 | 30 | 138 | 4.6 | ||||
| 前期計 | 60 | 60 | 227 | 3.8 | ||||
| 公共政策 | 後期 | 7 | 7 | 102 | 14.6 | |||
| 福祉社会 | 7 | 7 | 93 | 13.3 | ||||
| 後期計 | 14 | 14 | 195 | 13.9 | ||||
前へ
次へ
生命理工情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命化学 | 前期 | 20 | 20 | 132 | 6.6 | |||
| 理工情報 | 19 | 19 | 96 | 5.1 | ||||
| 前期計 | 39 | 39 | 228 | 5.8 | ||||
| 生命化学 | 後期 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | |||
前へ
次へ
農学食科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 農学生命科学 | 前期 | 28 | 28 | 89 | 3.2 | |||
| 栄養科学 | 20 | 20 | 66 | 3.3 | ||||
| 和食文化科学A(文系) | 10 | 10 | 53 | 5.3 | ||||
| 和食文化科学B(理系) | 10 | 10 | 36 | 3.6 | ||||
| 前期計 | 68 | 68 | 244 | 3.6 | ||||
| 農学生命科学 | 後期 | 7 | 7 | 52 | 7.4 | |||
前へ
次へ
環境科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 森林科学 | 前期 | 20 | 20 | 67 | 3.4 | |||
| 環境デザイン | 30 | 30 | 147 | 4.9 | ||||
| 前期計 | 50 | 50 | 214 | 4.3 | ||||
| 森林科学 | 後期 | 5 | 5 | 57 | 11.4 | |||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 275 | 275 | 1,178 | 4.3 | ||
| 後期計 | 43 | 43 | 670 | 15.6 | ||
| 大学計 | 318 | 318 | 1,848 | 5.8 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


