2026年度 お茶の水女子大学 出願状況
1/27 17:00現在
文教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文科学 | 前期 | 32 | 12 | 0.4 | 32 | 69 | 2.2 | |
| 言語文化 | 59 | 23 | 0.4 | 59 | 187 | 3.2 | ||
| 人間社会科学 | 10 | 4 | 0.4 | 10 | 27 | 2.7 | ||
| 人間-教育科学・子ども学 | 12 | 3 | 0.3 | 12 | 27 | 2.3 | ||
| 芸術-舞踊教育学 | 12 | 6 | 0.5 | 12 | 33 | 2.8 | ||
| 芸術-音楽表現 | 5 | 2 | 0.4 | 5 | 10 | 2.0 | ||
| 前期計 | 130 | 50 | 0.4 | 130 | 353 | 2.7 | ||
| 人文科学 | 後期 | 8 | 30 | 3.8 | 8 | 166 | 20.8 | |
| 人間社会科学 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 50 | 25.0 | ||
| 人間-教育科学・子ども学 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 23 | 7.7 | ||
| 芸術-音楽表現 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 17 | 8.5 | ||
| 後期計 | 15 | 36 | 2.4 | 15 | 256 | 17.1 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 前期 | 14 | 3 | 0.2 | 14 | 53 | 3.8 | |
| 物理 | 14 | 6 | 0.4 | 14 | 42 | 3.0 | ||
| 化学 | 15 | 7 | 0.5 | 15 | 26 | 1.7 | ||
| 生物 | 17 | 4 | 0.2 | 17 | 53 | 3.1 | ||
| 情報科学 | 21 | 6 | 0.3 | 21 | 63 | 3.0 | ||
| 前期計 | 81 | 26 | 0.3 | 81 | 237 | 2.9 | ||
| 数学 | 後期 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 43 | 14.3 | |
| 物理 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 16 | 5.3 | ||
| 化学 | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 19 | 6.3 | ||
| 生物 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 29 | 9.7 | ||
| 情報科学 | 8 | 3 | 0.4 | 8 | 48 | 6.0 | ||
| 後期計 | 20 | 11 | 0.6 | 20 | 155 | 7.8 | ||
前へ
次へ
生活科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 食物栄養 | 前期 | 31 | 19 | 0.6 | 31 | 98 | 3.2 | |
| 人間生活 | 32 | 10 | 0.3 | 32 | 61 | 1.9 | ||
| 心理 | 23 | 13 | 0.6 | 23 | 96 | 4.2 | ||
| 前期計 | 86 | 42 | 0.5 | 86 | 255 | 3.0 | ||
| 食物栄養 | 後期 | 3 | 14 | 4.7 | 3 | 39 | 13.0 | |
前へ
次へ
共創工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人間環境工 | 前期 | 19 | 8 | 0.4 | 19 | 36 | 1.9 | |
| 文化情報工 | 14 | 4 | 0.3 | 14 | 40 | 2.9 | ||
| 前期計 | 33 | 12 | 0.4 | 33 | 76 | 2.3 | ||
| 人間環境工 | 後期 | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 22 | 4.4 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 330 | 130 | 0.4 | 330 | 921 | 2.8 |
| 後期計 | 43 | 71 | 1.7 | 43 | 472 | 11.0 |
| 大学計 | 373 | 201 | 0.5 | 373 | 1,393 | 3.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


