2026年度 滋賀大学 出願状況
1/27 16:00現在
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 総合経済(英・国) | 前期 | 82 | 7 | 0.1 | 82 | 558 | 6.8 | |
| 総合経済(英・数) | 82 | 4 | 0.0 | 82 | 307 | 3.7 | ||
| 前期計 | 164 | 11 | 0.1 | 164 | 865 | 5.3 | ||
| 総合経済(英・国) | 後期 | 70 | 10 | 0.1 | 70 | 693 | 9.9 | |
| 総合経済(英・数) | 70 | 16 | 0.2 | 70 | 864 | 12.3 | ||
| 後期計 | 140 | 26 | 0.2 | 140 | 1,557 | 11.1 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-文系型 | 前期 | 73 | 5 | 0.1 | 71 | 158 | 2.2 | |
| 学校-理系型 | 39 | 3 | 0.1 | 39 | 86 | 2.2 | ||
| 学校-実技型(音楽) | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 1.4 | ||
| 学校-実技型(美術) | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 16 | 3.2 | ||
| 学校-実技型(保健体育) | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 1.0 | ||
| 学校-面接型(障害児教育) | 7 | 1 | 0.1 | 7 | 24 | 3.4 | ||
| 前期計 | 136 | 9 | 0.1 | 134 | 298 | 2.2 | ||
| 学校教育教員養成 | 後期 | 24 | 0 | 0.0 | 24 | 172 | 7.2 | |
前へ
次へ
データサイエンス
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| データサイエンス | 前期 | 70 | 6 | 0.1 | 70 | 251 | 3.6 | |
| データサイエンス(個別学力検査型) | 後期 | 30 | 6 | 0.2 | 30 | 267 | 8.9 | |
| データサイエンス(面接型) | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 18 | 1.8 | ||
| 後期計 | 40 | 6 | 0.2 | 40 | 285 | 7.1 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 370 | 26 | 0.1 | 368 | 1,414 | 3.8 |
| 後期計 | 204 | 32 | 0.2 | 204 | 2,014 | 9.9 |
| 大学計 | 574 | 58 | 0.1 | 572 | 3,428 | 6.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


