2026年度 高崎経済大学 出願状況
1/27現在
地域政策
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 200 | 34 | 0.2 | 200 | 804 | 4.0 | ||
| 後期 | 100 | 45 | 0.5 | 100 | 1,184 | 11.8 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 140 | 27 | 0.2 | 140 | 687 | 4.9 | ||
| 中期 | 240 | 75 | 0.3 | 240 | 3,050 | 12.7 | ||
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 340 | 61 | 0.2 | 340 | 1,491 | 4.4 |
| 中期計 | 240 | 75 | 0.3 | 240 | 3,050 | 12.7 |
| 後期計 | 100 | 45 | 0.5 | 100 | 1,184 | 11.8 |
| 大学計 | 680 | 181 | 0.3 | 680 | 5,725 | 8.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


