2026年度 福島県立医科大学 出願状況
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠) | 前期 | 45 | 11 | 0.2 | 43 | 132 | 3.1 | 1/26現在 |
| 医(地域枠) | 25 | 7 | 0.3 | 25 | 60 | 2.4 | 1/26現在 | |
| 前期計 | 70 | 18 | 0.3 | 68 | 192 | 2.8 | ||
前へ
次へ
保健科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理学療法 | 前期 | 24 | 7 | 0.3 | 24 | 56 | 2.3 | 1/27現在 |
| 作業療法 | 24 | 17 | 0.7 | 24 | 66 | 2.8 | 1/27現在 | |
| 診療放射線科学 | 15 | 7 | 0.5 | 15 | 72 | 4.8 | 1/27現在 | |
| 臨床検査 | 24 | 12 | 0.5 | 24 | 58 | 2.4 | 1/27現在 | |
| 前期計 | 87 | 43 | 0.5 | 87 | 252 | 2.9 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 44 | 3 | 0.1 | 44 | 113 | 2.6 | 1/26現在 |
| 看護 | 後期 | 10 | 4 | 0.4 | 10 | 86 | 8.6 | 1/26現在 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 201 | 64 | 0.3 | 199 | 557 | 2.8 |
| 後期計 | 10 | 4 | 0.4 | 10 | 86 | 8.6 |
| 大学計 | 211 | 68 | 0.3 | 209 | 643 | 3.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


