2026年度 高知県立大学 出願状況
1/27現在
文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 文化 | 前期 | 72 | 2 | 0.0 | 72 | 217 | 3.0 | |
| 文化 | 後期 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 229 | 22.9 | |
前へ
次へ
社会福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 社会福祉 | 前期 | 35 | 0 | 0.0 | 35 | 79 | 2.3 | |
| 社会福祉 | 後期 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 68 | 13.6 | |
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 45 | 3 | 0.1 | 45 | 262 | 5.8 | |
| 看護 | 後期 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 135 | 27.0 | |
前へ
次へ
健康栄養
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 健康栄養 | 前期 | 23 | 0 | 0.0 | 23 | 36 | 1.6 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 175 | 5 | 0.0 | 175 | 594 | 3.4 |
| 後期計 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 432 | 21.6 |
| 大学計 | 195 | 5 | 0.0 | 195 | 1,026 | 5.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


