2026年度 神戸市看護大学 出願状況
1/28 10:00現在
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 55 | 1 | 0.0 | 55 | 120 | 2.2 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 131 | 13.1 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 55 | 1 | 0.0 | 55 | 120 | 2.2 |
| 後期計 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 131 | 13.1 |
| 大学計 | 65 | 2 | 0.0 | 65 | 251 | 3.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


