2026年度 三重大学 出願状況
1/28現在未公表
人文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 文化 | 前期 | 67 | 67 | 160 | 2.4 | |||
| 法律経済 | 100 | 100 | 267 | 2.7 | ||||
| 前期計 | 167 | 167 | 427 | 2.6 | ||||
| 文化 | 後期 | 18 | 18 | 272 | 15.1 | |||
| 法律経済 | 33 | 33 | 303 | 9.2 | ||||
| 後期計 | 51 | 51 | 575 | 11.3 | ||||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-国語(初) | 前期 | 11 | ||||||
| 学校-国語(中) | 7 | |||||||
| 学校-社会科(初) | 8 | |||||||
| 学校-社会科(中) | 5 | |||||||
| 学校-数学(初) | 11 | |||||||
| 学校-数学(中) | 10 | |||||||
| 学校-理科(初) | 10 | |||||||
| 学校-理科(中) | 9 | |||||||
| 学校-音楽(初) | 4 | |||||||
| 学校-音楽(中) | 3 | |||||||
| 学校-美術(初) | 6 | |||||||
| 学校-美術(中) | 3 | |||||||
| 学校-保健体育(初) | 6 | |||||||
| 学校-保健体育(中) | 5 | |||||||
| 学校-技術・ものづくり(初) | 5 | |||||||
| 学校-技術・ものづくり(中) | 4 | |||||||
| 学校-家政(初) | 5 | |||||||
| 学校-家政(中) | 5 | |||||||
| 学校-英語(初) | 6 | |||||||
| 学校-英語(中) | 7 | |||||||
| 学校-特別支援教育 | 11 | 11 | 15 | 1.4 | ||||
| 学校-幼児教育 | 10 | 10 | 24 | 2.4 | ||||
| 学校-教育学 | 7 | 7 | 17 | 2.4 | ||||
| 学校-教育心理学 | 7 | 7 | 24 | 3.4 | ||||
| 学校-国語 | 18 | 56 | 3.1 | |||||
| 学校-社会科 | 13 | 42 | 3.2 | |||||
| 学校-数学 | 21 | 60 | 2.9 | |||||
| 学校-理科 | 19 | 31 | 1.6 | |||||
| 学校-音楽 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| 学校-美術 | 9 | 22 | 2.4 | |||||
| 学校-保健体育 | 11 | 29 | 2.6 | |||||
| 学校-技術・ものづくり教育 | 9 | 17 | 1.9 | |||||
| 学校-家政 | 10 | 13 | 1.3 | |||||
| 学校-英語 | 13 | 22 | 1.7 | |||||
| 前期計 | 165 | 165 | 379 | 2.3 | ||||
| 学校-国語(初) | 後期 | 3 | ||||||
| 学校-国語(中) | 2 | |||||||
| 学校-社会科(初) | 2 | |||||||
| 学校-社会科(中) | 2 | |||||||
| 学校-音楽(初) | 3 | |||||||
| 学校-保健体育(初) | 3 | |||||||
| 学校-保健体育(中) | 3 | |||||||
| 学校-特別支援教育 | 7 | 7 | 57 | 8.1 | ||||
| 学校-国語 | 5 | 51 | 10.2 | |||||
| 学校-社会科 | 4 | 67 | 16.8 | |||||
| 学校-音楽 | 3 | 11 | 3.7 | |||||
| 学校-保健体育 | 6 | 39 | 6.5 | |||||
| 後期計 | 25 | 25 | 225 | 9.0 | ||||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械工学 | 前期 | 45 | 45 | 165 | 3.7 | |||
| 電気電子工学 | 32 | 32 | 68 | 2.1 | ||||
| 電子情報工学 | 18 | 20 | 47 | 2.4 | ||||
| 応用化学 | 40 | 40 | 113 | 2.8 | ||||
| 建築学 | 34 | 34 | 135 | 4.0 | ||||
| 情報工学 | 62 | 62 | 242 | 3.9 | ||||
| 前期計 | 231 | 233 | 770 | 3.3 | ||||
| 機械工学 | 後期 | 20 | 20 | 191 | 9.6 | |||
| 電気電子工学 | 25 | 25 | 109 | 4.4 | ||||
| 電子情報工学 | 14 | 15 | 100 | 6.7 | ||||
| 応用化学 | 46 | 46 | 196 | 4.3 | ||||
| 建築学 | 10 | 10 | 76 | 7.6 | ||||
| 情報工学 | 25 | 25 | 65 | 2.6 | ||||
| 後期計 | 140 | 141 | 737 | 5.2 | ||||
前へ
次へ
生物資源
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源総合科学 | 前期 | 15 | 15 | 81 | 5.4 | |||
| 農林環境科学 | 53 | 53 | 124 | 2.3 | ||||
| 海洋生物資源学 | 25 | 25 | 78 | 3.1 | ||||
| 生命化学 | 41 | 41 | 97 | 2.4 | ||||
| 前期計 | 134 | 134 | 380 | 2.8 | ||||
| 農林環境科学 | 後期 | 28 | 28 | 108 | 3.9 | |||
| 海洋生物資源学 | 10 | 10 | 54 | 5.4 | ||||
| 生命化学 | 10 | 10 | 95 | 9.5 | ||||
| 後期計 | 48 | 48 | 257 | 5.4 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 75 | 249 | 3.3 | ||||
| 医(一般枠) | 70 | |||||||
| 医(三重県地域医療枠) | 5 | |||||||
| 看護 | 52 | 52 | 135 | 2.6 | ||||
| 前期計 | 127 | 127 | 384 | 3.0 | ||||
| 医 | 後期 | 10 | 10 | 204 | 20.4 | |||
| 看護 | 5 | 5 | 106 | 21.2 | ||||
| 後期計 | 15 | 15 | 310 | 20.7 | ||||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 824 | 826 | 2,340 | 2.8 | ||
| 後期計 | 279 | 280 | 2,104 | 7.5 | ||
| 大学計 | 1,103 | 1,106 | 4,444 | 4.0 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


