2026年度 宮崎県立看護大学 出願状況
1/27 17:00現在
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 50 | 3 | 0.1 | 50 | 113 | 2.3 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 3 | 0.3 | 10 | 209 | 20.9 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 50 | 3 | 0.1 | 50 | 113 | 2.3 |
| 後期計 | 10 | 3 | 0.3 | 10 | 209 | 20.9 |
| 大学計 | 60 | 6 | 0.1 | 60 | 322 | 5.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


