2026年度 公立千歳科学技術大学 出願状況
1/28 10:00現在
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 125 | 7 | 0.1 | 125 | 292 | 2.3 | ||
| 中期 | 55 | 16 | 0.3 | 55 | 664 | 12.1 | ||
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 125 | 7 | 0.1 | 125 | 292 | 2.3 |
| 中期計 | 55 | 16 | 0.3 | 55 | 664 | 12.1 |
| 大学計 | 180 | 23 | 0.1 | 180 | 956 | 5.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


