2026年度 愛知教育大学 出願状況

1/28現在未公表

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
幼児教育 前期 18 18 66 3.7
義務-学校教育科学 17 17 41 2.4
義務-生活・総合 5 5 12 2.4
義務-ICT活用支援 14 14 25 1.8
義務-日本語支援 14 14 57 4.1
義務-国語 37 37 94 2.5
義務-社会 39 39 94 2.4
義務-算数・数学 44 44 142 3.2
義務-理科 54 54 126 2.3
義務-音楽 17 17 29 1.7
義務-図画工作・美術 18 18 41 2.3
義務-保健体育 36 36 105 2.9
義務-ものづくり・技術 9 9 19 2.1
義務-家庭 18 18 35 1.9
義務-英語 11 11 22 2.0
高等-国語・書道 6 6 17 2.8
高等-地歴・公民 5 5 24 4.8
高等-数学 10 10 45 4.5
高等-理科 15 15 36 2.4
高等-英語 10 10 29 2.9
特別支援教育 15 15 50 3.3
養護教育 25 25 58 2.3
心理 30 30 93 3.1
福祉 10 10 35 3.5
教育ガバナンス 30 30 90 3.0
前期計 507 507 1,385 2.7  
幼児教育 後期 3 3 89 29.7
義務-学校教育科学 4 4 46 11.5
義務-日本語支援 2 2 50 25.0
義務-国語 4 4 78 19.5
義務-社会 10 10 112 11.2
義務-算数・数学 6 6 116 19.3
義務-理科 4 4 116 29.0
義務-音楽 4 4 42 10.5
義務-図画工作・美術 3 3 42 14.0
義務-保健体育 6 6 97 16.2
義務-家庭 3 3 31 10.3
高等-国語・書道 2 2 21 10.5
高等-地歴・公民 2 2 24 12.0
高等-数学 2 2 34 17.0
高等-理科 2 2 36 18.0
高等-英語 2 2 26 13.0
特別支援教育 6 6 67 11.2
養護教育 3 3 57 19.0
心理 5 5 79 15.8
福祉 4 4 69 17.3
教育ガバナンス 15 15 145 9.7
後期計 92 92 1,377 15.0  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 507 507 1,385 2.7
後期計 92 92 1,377 15.0
大学計 599 599 2,762 4.6
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP