2026年度 秋田県立大学 出願状況

1/30以降公表予定

システム科学技術

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
機械工 前期 30 32 48 1.5
知能メカトロニクス 30 32 33 1.0
情報工 20 20 48 2.4
建築環境システム 20 20 49 2.5
経営システム工 20 20 49 2.5
前期計 120 124 227 1.8  
機械工 後期 6 10 96 9.6
知能メカトロニクス 5 10 80 8.0
情報工 5 8 145 18.1
建築環境システム 6 8 83 10.4
経営システム工 4 8 74 9.3
後期計 26 44 478 10.9  
前へ
次へ

生物資源科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
応用生物科学 前期 18 20 75 3.8
生物生産科学 20 20 37 1.9
生物環境科学 14 15 56 3.7
アグリビジネス 16 16 57 3.6
前期計 68 71 225 3.2  
応用生物科学 後期 6 8 201 25.1
生物生産科学 6 8 62 7.8
生物環境科学 4 6 82 13.7
アグリビジネス 4 6 107 17.8
後期計 20 28 452 16.1  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 188 195 452 2.3
後期計 46 72 930 12.9
大学計 234 267 1,382 5.2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP