2026年度 愛知県立大学 出願状況
1/30以降公表予定
外国語
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英米 | 前期 | 70 | 66 | 149 | 2.3 | |||
| ヨーロ-フランス語圏 | 36 | 33 | 150 | 4.5 | ||||
| ヨーロ-スペイン語圏 | 32 | 32 | 122 | 3.8 | ||||
| ヨーロ-ポルトガル語圏 | 8 | 8 | 15 | 1.9 | ||||
| ヨーロ-ドイツ語圏 | 33 | 33 | 84 | 2.5 | ||||
| 中国 | 38 | 38 | 71 | 1.9 | ||||
| 国際関係 | 42 | 42 | 124 | 3.0 | ||||
| 前期計 | 259 | 252 | 715 | 2.8 | ||||
| 英米 | 後期 | 3 | 3 | 39 | 13.0 | |||
| ヨーロ-フランス語圏 | 3 | 3 | 50 | 16.7 | ||||
| ヨーロ-スペイン語圏 | 3 | 3 | 60 | 20.0 | ||||
| ヨーロ-ポルトガル語圏 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | ||||
| ヨーロ-ドイツ語圏 | 3 | 3 | 44 | 14.7 | ||||
| 中国 | 3 | 3 | 38 | 12.7 | ||||
| 国際関係 | 3 | 3 | 78 | 26.0 | ||||
| 後期計 | 19 | 19 | 317 | 16.7 | ||||
前へ
次へ
日本文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国語国文 | 前期 | 42 | 42 | 126 | 3.0 | |||
| 歴史文化 | 40 | 40 | 137 | 3.4 | ||||
| 前期計 | 82 | 82 | 263 | 3.2 | ||||
| 国語国文 | 後期 | 3 | 3 | 59 | 19.7 | |||
| 歴史文化 | 5 | 5 | 33 | 6.6 | ||||
| 後期計 | 8 | 8 | 92 | 11.5 | ||||
前へ
次へ
教育福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育-小学校教育 | 前期 | 10 | 12 | 26 | 2.2 | |||
| 教育-保育幼児教育 | 19 | 22 | 64 | 2.9 | ||||
| 社会福祉 | 42 | 42 | 123 | 2.9 | ||||
| 前期計 | 71 | 76 | 213 | 2.8 | ||||
| 教育-小学校教育 | 後期 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | |||
| 教育-保育幼児教育 | 1 | 1 | 32 | 32.0 | ||||
| 社会福祉 | 3 | 3 | 49 | 16.3 | ||||
| 後期計 | 5 | 5 | 89 | 17.8 | ||||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 45 | 45 | 164 | 3.6 | |||
| 看護 | 後期 | 5 | 5 | 153 | 30.6 | |||
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報科学 | 前期 | 54 | 54 | 221 | 4.1 | |||
| 情報科学 | 後期 | 18 | 18 | 136 | 7.6 | |||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 511 | 509 | 1,576 | 3.1 | ||
| 後期計 | 55 | 55 | 787 | 14.3 | ||
| 大学計 | 566 | 564 | 2,363 | 4.2 | ||
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


