2026年度 宮城大学 出願状況
1/27現在
事業構想
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 100 | 13 | 0.1 | 100 | 319 | 3.2 | ||
| 後期 | 20 | 13 | 0.7 | 20 | 333 | 16.7 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 48 | 1 | 0.0 | 48 | 132 | 2.8 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 119 | 11.9 | |
前へ
次へ
食産業
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 62 | 4 | 0.1 | 62 | 181 | 2.9 | ||
| 後期 | 12 | 5 | 0.4 | 12 | 247 | 20.6 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 210 | 18 | 0.1 | 210 | 632 | 3.0 |
| 後期計 | 42 | 20 | 0.5 | 42 | 699 | 16.6 |
| 大学計 | 252 | 38 | 0.2 | 252 | 1,331 | 5.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


