2026年度 敦賀市立看護大学 出願状況
1/27 17:00現在
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 23 | 0 | 0.0 | 25 | 73 | 2.9 | |
| 看護 | 後期 | 7 | 0 | 0.0 | 10 | 91 | 9.1 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 23 | 0 | 0.0 | 25 | 73 | 2.9 |
| 後期計 | 7 | 0 | 0.0 | 10 | 91 | 9.1 |
| 大学計 | 30 | 0 | 0.0 | 35 | 164 | 4.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


