2026年度 釧路公立大学 出願状況
1/27 17:00現在
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 65 | 19 | 0.3 | 65 | 913 | 14.0 | ||
| 中期 | 125 | 14 | 0.1 | 125 | 866 | 6.9 | ||
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 65 | 19 | 0.3 | 65 | 913 | 14.0 |
| 中期計 | 125 | 14 | 0.1 | 125 | 866 | 6.9 |
| 大学計 | 190 | 33 | 0.2 | 190 | 1,779 | 9.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


