2026年度 琉球大学 出願状況

1/28現在未公表

人文社会

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際法政 前期 50 50 84 1.7
人間社会 41 41 98 2.4
琉球アジア文化 25 25 45 1.8
前期計 116 116 227 2.0  
国際法政 後期 10 10 112 11.2
人間社会 18 18 133 7.4
琉球アジア文化 6 9 58 6.4
後期計 34 37 303 8.2  
前へ
次へ

国際地域創造(昼間主)

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際地域創造(国際的思考系) 前期 60 60 126 2.1
国際地域創造(論理的思考系) 90 90 184 2.0
国際地域創造(数学的思考系) 30 30 70 2.3
前期計 180 180 380 2.1  
国際地域創造(国際的思考系) 後期 15 15 104 6.9
国際地域創造(論理的思考系) 20 20 220 11.0
後期計 35 35 324 9.3  
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
小学-学校教育 前期 35 35 104 3.0
小学-教科教育 25 76 3.0
中学-国語教育 4 10 2.5
中学-社会科教育 3 4 1.3
中学-数学教育 5 9 1.8
中学-理科教育 5 7 1.4
中学-音楽教育 3 3 1.0
中学-美術教育 3 4 1.3
中学-保健体育 3 5 1.7
中学-技術教育 2 1 0.5
中学-生活科学教育 3 6 2.0
中学-英語教育 2 8 4.0
小中-国語教育 8
小中-社会科教育 7
小中-数学教育 9
小中-理科教育 9
小中-音楽教育 6
小中-美術教育 6
小中-保健体育 7
小中-技術教育 3
小中-生活科学教育 6
小中-英語教育 6
特別支援教育 8 8 9 1.1
前期計 110 101 246 2.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数理科学 前期 30 30 58 1.9
物質地球科学(物理系) 28 28 54 1.9
物質地球科学(地球環境系) 19 19 62 3.3
海洋自然科学(化学系) 28 27 71 2.6
海洋自然科学(生物系) 37 37 101 2.7
前期計 142 141 346 2.5  
数理科学 後期 10 10 84 8.4
物質地球科学(物理系) 7 7 28 4.0
物質地球科学(地球環境系) 3 3 41 13.7
海洋自然科学(化学系) 5 10 65 6.5
海洋自然科学(生物系) 10 10 88 8.8
後期計 35 40 306 7.7  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 209 209 557 2.7
後期 37 37 289 7.8
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
亜熱帯地域農 前期 22 22 85 3.9
亜熱帯農林環境科学 22 22 65 3.0
地域農業工 16 16 30 1.9
亜熱帯生物資源科学 23 23 44 1.9
亜生物-健康栄養科学 8 8 24 3.0
前期計 91 91 248 2.7  
亜熱帯地域農 後期 5 5 68 13.6
亜熱帯農林環境科学 5 5 51 10.2
地域農業工 2 2 26 13.0
亜熱帯生物資源科学 4 4 32 8.0
後期計 16 16 177 11.1  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 70 70 328 4.7
保健 41 41 118 2.9
前期計 111 111 446 4.0  
後期 23 25 513 20.5
保健 10 10 53 5.3
後期計 33 35 566 16.2  
前へ
次へ

国際地域創造(夜間主)

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際地域創造(国際的思考系) 前期 20 20 49 2.5
国際地域創造(論理的思考系) 24 24 78 3.3
前期計 44 44 127 2.9  
国際地域創造(国際的思考系) 後期 5 5 37 7.4
国際地域創造(論理的思考系) 8 8 109 13.6
後期計 13 13 146 11.2  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 1,003 993 2,577 2.6
後期計 203 213 2,111 9.9
大学計 1,206 1,206 4,688 3.9
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP