2026年度 北海道教育大学 出願状況

1/27 17:00現在

教育札幌校

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
教員-学校教育 前期 18 0 0.0 18 33 1.8
教員-特別支援教育 18 0 0.0 18 43 2.4
教員-言語・社会教育 54 1 0.0 54 101 1.9
教員-理数教育 40 0 0.0 40 67 1.7
教員-生活創造教育 12 0 0.0 12 14 1.2
教員-図画工作・美術教育 6 0 0.0 8 9 1.1
教員-音楽教育 8 0 0.0 8 9 1.1
教員-保健体育教育 6 0 0.0 6 11 1.8
教員-養護教育 16 0 0.0 16 28 1.8
前期計 178 1 0.0 180 315 1.8  
教員-学校教育 後期 6 1 0.2 6 64 10.7
教員-特別支援教育 4 0 0.0 4 51 12.8
教員-言語・社会教育 16 2 0.1 16 98 6.1
教員-理数教育 10 0 0.0 10 47 4.7
教員-生活創造教育 6 0 0.0 6 37 6.2
教員-養護教育 3 30 10.0
後期計 42 3 0.1 45 327 7.3  
前へ
次へ

教育旭川校

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
教員-教育発達 前期 32 0 0.0 35 40 1.1
教員-国語 18 0 0.0 18 21 1.2
教員-英語 17 1 0.1 17 21 1.2
教員-社会科 24 0 0.0 24 43 1.8
教員-数学 18 2 0.1 18 30 1.7
教員-理科 24 1 0.0 24 36 1.5
教員-生活・技術 14 0 0.0 13 21 1.6
教員-芸術(音楽) 7 0 0.0 8 5 0.6
教員-芸術(美術) 6 0 0.0 6 2 0.3
教員-保健体育 7 0 0.0 8 21 2.6
前期計 167 4 0.0 171 240 1.4  
教員-教育発達 後期 5 0 0.0 5 54 10.8
教員-国語 3 0 0.0 6 26 4.3
教員-英語 3 0 0.0 3 25 8.3
教員-社会科 6 0 0.0 8 57 7.1
教員-数学 5 1 0.2 5 35 7.0
教員-理科 7 2 0.3 8 44 5.5
教員-生活・技術 5 0 0.0 5 26 5.2
後期計 34 3 0.1 40 267 6.7  
前へ
次へ

教育釧路校

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
教員-地域学校教育実践 前期 50 1 0.0 54 132 2.4
教員-地域学校教育実践 後期 60 1 0.0 63 323 5.1
前へ
次へ

教育函館校

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際-国際協働 前期 50 5 0.1 50 82 1.6
国際-地域政策 40 3 0.1 40 93 2.3
国際-地域環境科学 30 2 0.1 30 30 1.0
国際-地域教育 30 0 0.0 30 27 0.9
前期計 150 10 0.1 150 232 1.5  
国際-国際協働 後期 25 6 0.2 25 183 7.3
国際-地域政策 20 5 0.3 20 183 9.2
国際-地域環境科学 15 3 0.2 15 58 3.9
国際-地域教育 7 1 0.1 7 38 5.4
後期計 67 15 0.2 67 462 6.9  
前へ
次へ

教育岩見沢校

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
芸術-芸術・スポーツビジネス 前期 13 1 0.1 13 38 2.9
芸術-声楽 2 0 0.0 3 1 0.3
芸術-鍵盤楽器・作曲 7 1 0.1 8 7 0.9
芸術-管弦打楽器 8 1 0.1 8 15 1.9
芸術-音楽教育・音楽文化 3 0 0.0 3 1 0.3
芸術-美術文化 25 8 0.3 25 51 2.0
芸術-スポーツ・コーチング科学 20 75 3.8
芸術-アウトドア・ライフ 8 20 2.5
芸術-スポーツ文化 28 5 0.2
前期計 86 16 0.2 88 208 2.4  
芸術-芸術・スポーツビジネス 後期 4 0 0.0 4 42 10.5
芸術-音楽文化 4 1 0.3 4 33 8.3
芸術-美術文化 10 3 0.3 10 82 8.2
芸術-スポーツ・コーチング科学 10 97 9.7
芸術-アウトドア・ライフ 3 24 8.0
芸術-スポーツ文化 10 5 0.5
後期計 28 9 0.3 31 278 9.0  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 631 32 0.1 643 1,127 1.8
後期計 231 31 0.1 246 1,657 6.7
大学計 862 63 0.1 889 2,784 3.1
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP