2026年度 千葉大学 出願状況
1/27 10:00現在
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 行動科学 | 前期 | 49 | 0 | 0.0 | 49 | 150 | 3.1 | |
| 歴史学 | 23 | 0 | 0.0 | 23 | 114 | 5.0 | ||
| 日本・ユーラシア文化 | 28 | 0 | 0.0 | 28 | 158 | 5.6 | ||
| 国際言語文化学 | 25 | 0 | 0.0 | 25 | 72 | 2.9 | ||
| 前期計 | 125 | 0 | 0.0 | 125 | 494 | 4.0 | ||
| 行動科学 | 後期 | 15 | 0 | 0.0 | 15 | 246 | 16.4 | |
| 歴史学 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 68 | 22.7 | ||
| 後期計 | 18 | 0 | 0.0 | 18 | 314 | 17.4 | ||
前へ
次へ
国際教養
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際教養 | 前期 | 83 | 0 | 0.0 | 83 | 303 | 3.7 | |
前へ
次へ
法政経
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法政経 | 前期 | 290 | 0 | 0.0 | 290 | 1,115 | 3.8 | |
| 法政経 | 後期 | 65 | 0 | 0.0 | 65 | 832 | 12.8 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 小学校 | 前期 | 124 | 0 | 0.0 | 124 | 320 | 2.6 | |
| 中学-国語科教育 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 20 | 3.3 | ||
| 中学-社会科教育 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 23 | 4.6 | ||
| 中学-数学科教育 | 8 | 0 | 0.0 | 8 | 57 | 7.1 | ||
| 中学-理科教育 | 8 | 0 | 0.0 | 8 | 18 | 2.3 | ||
| 中学-技術科教育 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 22 | 4.4 | ||
| 小中-音楽科教育 | 9 | 0 | 0.0 | 10 | 11 | 1.1 | ||
| 小中-図画工作・美術科教育 | 10 | 0 | 0.0 | 12 | 18 | 1.5 | ||
| 小中-保健体育科教育 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 53 | 2.7 | ||
| 小中-家庭科教育 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 24 | 2.4 | ||
| 英語教育 | 25 | 0 | 0.0 | 25 | 69 | 2.8 | ||
| 特別支援教育 | 17 | 0 | 0.0 | 17 | 66 | 3.9 | ||
| 乳幼児教育 | 15 | 0 | 0.0 | 15 | 35 | 2.3 | ||
| 養護教諭 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 52 | 2.6 | ||
| 前期計 | 282 | 0 | 0.0 | 285 | 788 | 2.8 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学・情報数理 | 前期 | 29 | 0 | 0.0 | 29 | 221 | 7.6 | |
| 物理 | 23 | 0 | 0.0 | 23 | 150 | 6.5 | ||
| 化学 | 31 | 0 | 0.0 | 31 | 172 | 5.5 | ||
| 生物 | 29 | 0 | 0.0 | 29 | 138 | 4.8 | ||
| 地球科学 | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 126 | 4.2 | ||
| 前期計 | 142 | 0 | 0.0 | 142 | 807 | 5.7 | ||
| 数学・情報数理 | 後期 | 15 | 0 | 0.0 | 15 | 209 | 13.9 | |
| 物理 | 12 | 0 | 0.0 | 12 | 169 | 14.1 | ||
| 化学 | 8 | 0 | 0.0 | 8 | 171 | 21.4 | ||
| 生物 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 167 | 16.7 | ||
| 地球科学 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 31 | 6.2 | ||
| 後期計 | 50 | 0 | 0.0 | 50 | 747 | 14.9 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 建築学 | 前期 | 50 | 0 | 0.0 | 50 | 291 | 5.8 | |
| 都市工学 | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 136 | 4.5 | ||
| デザイン | 44 | 0 | 0.0 | 44 | 226 | 5.1 | ||
| 機械工学 | 55 | 0 | 0.0 | 55 | 343 | 6.2 | ||
| 医工学 | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 106 | 3.5 | ||
| 電気電子工学 | 56 | 0 | 0.0 | 56 | 252 | 4.5 | ||
| 物質科学 | 70 | 0 | 0.0 | 70 | 367 | 5.2 | ||
| 共生応用化学 | 72 | 0 | 0.0 | 72 | 249 | 3.5 | ||
| 前期計 | 407 | 0 | 0.0 | 407 | 1,970 | 4.8 | ||
| 建築学 | 後期 | 19 | 0 | 0.0 | 19 | 352 | 18.5 | |
| 都市工学 | 12 | 0 | 0.0 | 12 | 148 | 12.3 | ||
| 機械工学 | 19 | 0 | 0.0 | 19 | 320 | 16.8 | ||
| 医工学 | 9 | 0 | 0.0 | 9 | 154 | 17.1 | ||
| 電気電子工学 | 20 | 0 | 0.0 | 20 | 443 | 22.2 | ||
| 共生応用化学 | 25 | 0 | 0.0 | 25 | 254 | 10.2 | ||
| 後期計 | 104 | 0 | 0.0 | 104 | 1,671 | 16.1 | ||
前へ
次へ
情報・データサイエンス
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報・データサイエンス | 前期 | 70 | 0 | 0.0 | 70 | 390 | 5.6 | |
前へ
次へ
園芸
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 園芸 | 前期 | 44 | 2 | 0.0 | 44 | 185 | 4.2 | |
| 応用生命化学 | 20 | 4 | 0.2 | 20 | 108 | 5.4 | ||
| 緑地環境 | 46 | 5 | 0.1 | 46 | 136 | 3.0 | ||
| 食料資源経済 | 23 | 5 | 0.2 | 23 | 128 | 5.6 | ||
| 前期計 | 133 | 16 | 0.1 | 133 | 557 | 4.2 | ||
| 園芸 | 後期 | 9 | 3 | 0.3 | 9 | 139 | 15.4 | |
| 応用生命化学 | 7 | 8 | 1.1 | 7 | 118 | 16.9 | ||
| 緑地環境 | 11 | 3 | 0.3 | 11 | 145 | 13.2 | ||
| 食料資源経済 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 17 | 8.5 | ||
| 後期計 | 29 | 14 | 0.5 | 29 | 419 | 14.4 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠) | 前期 | 82 | 18 | 0.2 | 82 | 238 | 2.9 | |
| 医(千葉県地域枠) | 10 | 1 | 0.1 | 20 | 79 | 4.0 | ||
| 前期計 | 92 | 19 | 0.2 | 102 | 317 | 3.1 | ||
| 医(一般枠) | 後期 | 15 | 18 | 1.2 | 15 | 357 | 23.8 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 70 | 0 | 0.0 | 70 | 472 | 6.7 | ||
| 薬科学 | 後期 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 170 | 17.0 | |
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 49 | 5 | 0.1 | 49 | 191 | 3.9 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,743 | 40 | 0.0 | 1,756 | 7,404 | 4.2 |
| 後期計 | 291 | 32 | 0.1 | 291 | 4,510 | 15.5 |
| 大学計 | 2,034 | 72 | 0.0 | 2,047 | 11,914 | 5.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


